X MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW I ZK W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI RANCZO RUBIN 6-8.09.2024 |
|||||||||
Aktualizacja | 07.09.2024 16:43 | WYNIKI NIEOFICJALNE | |||||||
ZK C-H2 | |||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
1 | ANDRYS Tadeusz (O048407) | (1A)MICHEL (106BE40) (1B)BADY (106JM38) |
Stow.RANCZO RUBIN | 74,37 | 2 | 101,08 | 1 | 175,45 | 1 |
2 | SZCZEPANIAK Krzysztof (O003683) | (2A)PLUTO
XX-1 (K032098) (2B)PLUTO XX-3 (K032119) |
Stow.RANCZO RUBIN | 66,92 | 1 | E | E | ||
ZK C-H1 | |||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
3 | MACHNIK Mariusz (O001750) | (3)NEAPOLITANO NILUS (K036434) | KUJ.-POM. KJ W BYDGOSZCZY | 73,20 | 1 | 113,68 | 1 | 186,88 | 1 |
ZK N-H1 | |||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
5 | BEBŁOT Martyna (O063738) | (5)ELDIN () | PKS SK WALEWICE | 52,18 | 1 | 96,41 | 1 | 148,59 | 1 |
ZK L-H2 | |||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
8 | KWIATEK Bartłomiej (10011021) | (8A)LAVAL () (8B)PŁOMIEŃ () |
BPK LOD | 44,27 | 1 | 63,13 | 2 | 107,40 | 1 |
10 | GAWROŃSKI Dawid (O032642) | (10A)NEAPOLITANO
NADIR (K038568) (10B)PARDUC (K031228) |
Stow.RANCZO RUBIN | 57,33 | 2 | 57,28 | 1 | 114,61 | 2 |
11 | POCZTOWY Szymon (O048404) | (11A)IKRA (K024522) (11B)KAMELIA () |
Stow.RANCZO RUBIN | 65,33 | 3 | 70,00 | 3 | 135,33 | 3 |
7 | KUĆKO Krzysztof (O003529) | (7A)D-ARSON
(K038822) (7B)R-LIBERTO (K038823) |
KJ JAROSZÓWKA | 71,13 | 4 | 98,13 | 4 | 169,26 | 4 |
ZK L-H1 | |||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
13 | GÓRSKA Katarzyna '03 (O063742) | (13)OSCAR () | KJ KALUMET | 47,47 | 2 | 61,48 | 1 | 108,95 | 1 |
16 | KWIATEK Bartłomiej (O002773) | (16)LÖWENPRINZ (K036942) | BPK | 43,47 | 1 | 66,22 | 3 | 109,69 | 2 |
19 | KLUPŚ Bartosz '08 (O063554) | (19)ABER (K038254) | Stow.RANCZO RUBIN | 50,13 | 4 | 70,55 | 6 | 120,68 | 3 |
12 | PLURA Katarzyna (O082098) | (12)EURYDYT ARON (K036487) | Stow.RANCZO RUBIN | 60,80 | 5 | 65,54 | 2 | 126,34 | 4 |
17 | KWIATEK Weronika (O002350) | (17)PROUD WALDA () | KJ ŁĄCK przy SO ŁĄCK | 47,73 | 3 | 83,36 | 8 | 131,09 | 5 |
14 | ANDRYS Amanda (10233782) | (14)M-RARYTAS-TA (K039385) | Stow.RANCZO RUBIN | 61,60 | 7 | 70,13 | 5 | 131,73 | 6 |
41 | NASKRĘT Kamil (O063848) | (41)ARTYSTA (K029393) | Stow.RANCZO RUBIN | 65,33 | 8 | 68,47 | 4 | 133,80 | 7 |
15 | ANDRYS Amanda (10233782) | (15)ARAGON-8 (K039383) | Stow.RANCZO RUBIN | 61,33 | 6 | 74,36 | 7 | 135,69 | 8 |
18 | SZCZEPANIAK Krzysztof (O003683) | (18)WOLTER () | Stow.RANCZO RUBIN | 68,53 | 9 | 119,90 | 9 | 188,43 | 9 |
ZK Mł-P1 | |||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
20 | RIMKE Aleksander '14 (O106478) | (20)FERRO (K038743) | Stow.RANCZO RUBIN | 58,32 | 1 | 27,98 | 1 | 86,30 | 1 |
MPA-H1 PROFI | |||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
44 | ŁOPATA Paweł (O060615) |
(44)BAMBER (K028346) | BPK | 55,61 | 3 | 70,15 | 1 | 125,76 | 1 |
43 | BEBŁOT Martyna '03 (O063738) | (43)COLAMBO () | PKJ SK WALEWICE | 52,94 | 1 | 77,16 | 3 | 130,10 | 2 |
40 | KOTFASIŃSKI Jarosław (O053826) | (40)TOKAJ-Ś (K028525) | KJ ŁĄCK przy SO ŁĄCK | 53,51 | 2 | 76,83 | 2 | 130,34 | 3 |
39 | LIGOCKA Wiktoria (O046737) | (39)ELDORADO (K025329) | WKJ GABON | 55,79 | 4 | 83,82 | 4 | 139,61 | 4 |
42 | MARCINKOWSKA Weronika '04 (O092229) | (42)YK TOPSPEED LONG BEACH () | Stow.RANCZO RUBIN | 59,22 | 5 | 94,96 | 5 | 154,18 | 5 |
MPA-H2 PROFI | |||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
47 | FALÓW Radosław (O065724) | (47A)JISKEFET (K033225) (47B)JUP LIBERATOR (K033224) (47C)LEONARDO (K035430) |
SLKS KSIĄŻ | 46,47 | 1 | 85,77 | 3 | 132,24 | 1 |
45 | JOHN Kacper | (45A)C-ASHANTO
(K034907) (45B)FAVORY FONIX (K034750) |
KJ KALUMET | 54,27 | 2 | 83,52 | 2 | 137,79 | 2 |
48 | STRZELCZYK Łukasz (O046070) | (48A)FELIKS () (48B)DENAR () |
Stow.RANCZO RUBIN | 67,22 | 5 | 79,98 | 1 | 147,20 | 3 |
46 | ANDRYS Tadeusz (O048407) | (46A)RIX-TA
() (46B)ROCKY-TA () |
Stow.RANCZO RUBIN | 66,65 | 4 | 92,27 | 4 | 158,92 | 4 |
49 | POCZTOWY Szymon (O048404) | (49A)BAGIETKA (K036817) (49B)ISARA (K032075) |
Stow.RANCZO RUBIN | 60,75 | 3 | 116,39 | 5 | 177,14 | 5 |
MPA-P2 PROFI | |||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
52 | GAWROŃSKI Dawid (O032642) | (52A)BORYS EL (K035819) (63B)WEKTOR (K035818) |
Stow.RANCZO RUBIN | 69,33 | 2 | 70,08 | 1 | 139,41 | 1 |
51 | KACZMAREK Daniel '05 (O063850) | (51A)PASJA
MA LARRY (K031661) (51B)SPRINGSTAR'S AXEL (K033835) |
Stow.RANCZO RUBIN | 69,33 | 2 | 72,11 | 2 | 141,44 | 2 |
50 | NETZA Antonina '07 (O057623) | (50A)WENA (K035870) (50B)WIGOR (K034630) |
Stow.RANCZO RUBIN | 64,75 | 1 | 78,10 | 3 | 142,85 | 3 |
MPA-H1 AMATOR | |||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
28 | KACZMAREK Jędrzej (O063839) | (28)HARTHAS (K038279) | Stow.RANCZO RUBIN | 51,73 | 3 | 63,25 | 3 | 114,98 | 1 |
31 | KOWALSKA Małgorzata (O038363) | (31)AZZARO (K038765) | BPK WIE | 46,13 | 1 | 69,76 | 5 | 115,89 | 2 |