X MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW I ZK W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI RANCZO RUBIN 6-8.09.2024 |
||||||||
Aktualizacja | 08.09.2024 14:20 | WYNIKI NIEOFICJALNE | ||||||
ZK C-H2 | ||||||||
St.No. | ATHLETE (FEI ID) | CLUB/COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
2 | SZCZEPANIAK Krzysztof (O003683) | Stow.RANCZO RUBIN | (2A)PLUTO XX-1 (K032098) (2B)PLUTO XX-3 (K032119) |
201,08 | 11,54 | 18,00 | 29,54 | 1 |
1 | ANDRYS Tadeusz (O048407) | Stow.RANCZO RUBIN | (1A)MICHEL
(106BE40) (1B)BADY (106JM38) |
196,26 | 9,13 | 24,00 | 33,13 | 2 |
ZK C-H1 | ||||||||
St.No. | ATHLETE (FEI ID) | CLUB/COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
3 | MACHNIK Mariusz (O001750) | KUJ.-POM. KJ W BYDGOSZCZY | (3)NEAPOLITANO NILUS (K036434) | 192,09 | 13,04 | 24,00 | 37,04 | 1 |
ZK N-H1 | ||||||||
St.No. | ATHLETE (FEI ID) | CLUB/COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
5 | BEBŁOT Martyna '03 (O063738) | PKS SK WALEWICE | (5)ELDIN () | 181,82 | 4,41 | 3,00 | 7,41 | 1 |
ZK L-H2 | ||||||||
St.No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
8 | KWIATEK Bartłomiej (10011021) | BPK LOD | (8A)LAVAL () (8B)PŁOMIEŃ () |
183,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
10 | GAWROŃSKI Dawid (O032642) | Stow.RANCZO RUBIN | (10A)NEAPOLITANO
NADIR (K038568) (10B)PARDUC (K031228) |
189,67 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 2 |
11 | POCZTOWY Szymon (O048404) | Stow.RANCZO RUBIN | (11A)IKRA (K024522) (11B)KAMELIA () |
213,30 | 10,15 | 9,00 | 19,15 | 3 |
7 | KUĆKO Krzysztof (O003529) | KJ JAROSZÓWKA | (7A)D-ARSON
(K038822) (7B)R-LIBERTO (K038823) |
290,86 | 48,93 | 21,00 | 69,93 | 4 |
ZK L-H1 | ||||||||
St.No. | ATHLETE (FEI ID) | CLUB/COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
12 | PLURA Katarzyna (O082098) | Stow.RANCZO RUBIN | (12)EURYDYT ARON (K036487) | 173,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17 | KWIATEK Weronika (O002350) | KJ ŁĄCK przy SO ŁĄCK | (17)PROUD WALDA () | 178,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
13 | GÓRSKA Katarzyna '03 (O063742) | KJ KALUMET | (13)OSCAR () | 172,39 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3 |
16 | KWIATEK Bartłomiej (O002773) | BPK | (16)LÖWENPRINZ (K036942) | 173,28 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3 |
14 | ANDRYS Amanda (10233782) | Stow.RANCZO RUBIN | (14)M-RARYTAS-TA (K039385) | 187,08 | 3,54 | 0,00 | 3,54 | 5 |
19 | KLUPŚ Bartosz '08 (O063554) | Stow.RANCZO RUBIN | (19)ABER (K038254) | 183,04 | 1,52 | 3,00 | 4,52 | 6 |
41 | NASKRĘT Kamil (O063848) | Stow.RANCZO RUBIN | (41)ARTYSTA (K029393) | 189,68 | 4,84 | 0,00 | 4,84 | 7 |
15 | ANDRYS Amanda (10233782) | Stow.RANCZO RUBIN | (15)ARAGON-8 (K039383) | 183,47 | 1,74 | 6,00 | 7,74 | 8 |
18 | SZCZEPANIAK Krzysztof (O003683) | Stow.RANCZO RUBIN | (18)WOLTER () | 189,15 | 4,58 | 39,00 | 43,58 | 9 |
ZK Mł-P1 | ||||||||
St.No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
20 | RIMKE Aleksander '14 (O106478) | Stow.RANCZO RUBIN | (20)FERRO (K038743) | 190,43 | 3,71 | 15,00 | 18,71 | 1 |
MPA-H1 PROFI | ||||||||
St.No. | ATHLETE (FEI ID) | CLUB/COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
39 | LIGOCKA Wiktoria (O046737) | WKJ GABON | (39)ELDORADO (K025329) | 165,66 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 1 |
44 | ŁOPATA
Paweł (O060615) |
BPK | (44)BAMBER (K028346) | 171,94 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 1 |
42 | MARCINKOWSKA Weronika '04 (O092229) | Stow.RANCZO RUBIN | (42)YK TOPSPEED LONG BEACH () | 173,18 | 0,09 | 9,00 | 9,09 | 3 |
40 | KOTFASIŃSKI Jarosław (O053826) | KJ ŁĄCK przy SO ŁĄCK | (40)TOKAJ-Ś (K028525) | 172,78 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 4 |
43 | BEBŁOT Martyna '03 (O063738) | PKJ SK WALEWICE | (43)COLAMBO () | 184,28 | 5,64 | 18,00 | 23,64 | 5 |
MPA-H2 PROFI | ||||||||
St.No. | ATHLETE (FEI ID) | CLUB/COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
47 | FALÓW Radosław (O065724) | SLKS KSIĄŻ | (47A)JISKEFET (K033225) (47C)LEONARDO (K035430) |
188,29 | 1,65 | 15,00 | 16,65 | 1 |
45 | JOHN Kacper | KJ KALUMET | (45A)C-ASHANTO
(K034907) (45B)FAVORY FONIX (K034750) |
195,55 | 5,28 | 12,00 | 17,28 | 2 |
48 | STRZELCZYK Łukasz (O046070) | Stow.RANCZO RUBIN | (48A)FELIKS () (48B)DENAR () |
208,39 | 11,70 | 12,00 | 23,70 | 3 |
49 | POCZTOWY Szymon (O048404) | Stow.RANCZO RUBIN | (49A)BAGIETKA
(K036817) (49B)ISARA (K032075) |
187,80 | 1,40 | 24,00 | 25,40 | 4 |
46 | ANDRYS Tadeusz (O048407) | Stow.RANCZO RUBIN | (46A)RIX-TA () (46B)ROCKY-TA () |
206,45 | 10,72 | 21,00 | 31,72 | 5 |
MPA-P2 PROFI | ||||||||
St.No. | ATHLETE (FEI ID) | CLUB/COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
50 | NETZA Antonina '07 (O057623) | Stow.RANCZO RUBIN | (50A)WENA (K035870) (50B)WIGOR (K034630) |
190,57 | 11,79 | 12,00 | 23,79 | 1 |
51 | KACZMAREK Daniel '05 (O063850) | Stow.RANCZO RUBIN | (51A)PASJA
MA LARRY (K031661) (51B)SPRINGSTAR'S AXEL (K033835) |
182,74 | 7,87 | 18,00 | 25,87 | 2 |
52 | GAWROŃSKI Dawid (O032642) | Stow.RANCZO RUBIN | (52A)BORYS EL (K035819) (63B)WEKTOR (K035818) |
183,78 | 8,39 | 21,00 | 29,39 | 3 |
MPA-H1 AMATOR | ||||||||
St.No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
26 | NASKRĘT Kamil (O063848) | Stow.RANCZO RUBIN | (26)ATOS (K027886) | 180,51 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 1 |
30 | BARNAŚ Dominik (O099558) | KJ CZARNY DUNAJEC | (30)ASMAN (K038817) | 175,68 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2 |
27 | JARMUŻEK Katarzyna | STAJNIA PĘPOWO | (27)MAESTOSO MARA III-1 () | 185,89 | 2,94 | 3,00 | 5,94 | 3 |
31 | KOWALSKA Małgorzata (O038363) | BPK WIE | (31)AZZARO (K038765) | 188,42 | 4,21 | 3,00 | 7,21 | 4 |
23 | WIŚNIEWSKI Gabriel () | 0,0 | (23)DAJLUK (K024089) | 174,93 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 5 |
32 | GAC Ewa | 0,0 | (32)KASJAN () | 176,56 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 6 |
28 | KACZMAREK Jędrzej (O063839) | Stow.RANCZO RUBIN | (28)HARTHAS (K038279) | 199,84 | 9,92 | 3,00 | 12,92 | 7 |
29 | MICHALSKI Marek | 0,0 | (29)HEJNAŁ () | 206,53 | 13,27 | 6,00 | 19,27 | 8 |
24 | JĘŚKOWIAK Wiktor | Stow.RANCZO RUBIN | (24)RONALDO () | 203,10 | 11,55 | 3,00 | 24,55 | 9 |
33 | ŁYSIKOWSKI Jakub | STAJNIA SZYMANOWO | (33)TALIZMAN-Ł () | 166,44 | 0,00 | 6,00 | 26,00 | 10 |
22 | KALINOWSKA Agata (O008536) | Stow.RANCZO RUBIN | (22)RYGA (K038839) | 212,92 | 16,46 | 9,00 | 45,46 | 11 |
25 | JADACH Piotr | STAJNIA JASTRZĘBNIK | (25)ATOM () | 254,00 | 37,00 | 21,00 | 58,00 | 12 |
21 | SZULTKA Agnieszka (O104098) | POM. AKADEMIA JEŻDZIECKA | (21)RIMMA GS (K039139) | 0,00 | 0,00 | 21,00 | E | |
MPA-H2 AMATOR | ||||||||
St.No. | ATHLETE (FEI ID) | CLUB/COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
35 | JĘŚKOWIAK Marcin | Stow.RANCZO RUBIN | (35A)JANTAR () (35B)ODIS () |
198,00 | 2,50 | 6,00 | 8,50 | 1 |
36 | SZULC Adam (O049931) | SKJ STAJNIA QANDO | (36A)MAGNUM
(K033833) (36B)NICODEMUS (K033832) |
205,46 | 6,23 | 3,00 | 9,23 | 2 |
34 | KALINOWSKI Jarosław | Stow.RANCZO RUBIN | (34A)AWANGARDA (K038840) (34B)ITALIA () |
195,77 | 1,39 | 21,00 | 22,39 | 3 |
MPA-P2 AMATOR | ||||||||
St.No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
37 | RIMKE Dominika (O043916) | Stow.RANCZO RUBIN | (37A)BETT (K031301) (37B)FENIKS () |
166,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
38 | ZAJĄC Adrian | 0,0 | (38A)FILIPEK
() (38B)KUBA () |
144,14 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 2 |