X MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW I ZK W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI RANCZO RUBIN 6-8.09.2024 |
|||||||||||
Aktualizacja | 08.09.2024 14:20 | WYNIKI NIEOFICJALNE | |||||||||
ZK C-H2 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB/COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
1 | ANDRYS Tadeusz (O048407) | (1A)MICHEL (106BE40) (1B)BADY (106JM38) |
Stow.RANCZO RUBIN | 74,37 | 2 | 101,08 | 1 | 33,13 | 208,58 | 1 | |
2 | SZCZEPANIAK Krzysztof (O003683) | (2A)PLUTO
XX-1 (K032098) (2B)PLUTO XX-3 (K032119) |
Stow.RANCZO RUBIN | 66,92 | 1 | E | 29,54 | E | |||
ZK C-H1 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB/COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
3 | MACHNIK Mariusz (O001750) | (3)NEAPOLITANO NILUS (K036434) | KUJ.-POM. KJ W BYDGOSZCZY | 73,20 | 1 | 113,68 | 1 | 37,04 | 1 | 223,92 | 1 |
ZK N-H1 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB/COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
5 | BEBŁOT Martyna '03 (O063738) | (5)ELDIN () | PKS SK WALEWICE | 52,18 | 1 | 96,41 | 1 | 7,41 | 1 | 156,00 | 1 |
ZK L-H2 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
8 | KWIATEK Bartłomiej (10011021) | (8A)LAVAL () (8B)PŁOMIEŃ () |
BPK LOD | 44,27 | 1 | 63,13 | 2 | 0,00 | 1 | 107,40 | 1 |
10 | GAWROŃSKI Dawid (O032642) | (10A)NEAPOLITANO
NADIR (K038568) (10B)PARDUC (K031228) |
Stow.RANCZO RUBIN | 57,33 | 2 | 57,28 | 1 | 6,00 | 2 | 120,61 | 2 |
11 | POCZTOWY Szymon (O048404) | (11A)IKRA (K024522) (11B)KAMELIA () |
Stow.RANCZO RUBIN | 65,33 | 3 | 70,00 | 3 | 19,15 | 3 | 154,48 | 3 |
7 | KUĆKO Krzysztof (O003529) | (7A)D-ARSON
(K038822) (7B)R-LIBERTO (K038823) |
KJ JAROSZÓWKA | 71,13 | 4 | 98,13 | 4 | 69,93 | 4 | 239,19 | 4 |
ZK L-H1 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
13 | GÓRSKA Katarzyna '03 (O063742) | (13)OSCAR () | KJ KALUMET | 47,47 | 2 | 61,48 | 1 | 3,00 | 3 | 111,95 | 1 |
16 | KWIATEK Bartłomiej (O002773) | (16)LÖWENPRINZ (K036942) | BPK | 43,47 | 1 | 66,22 | 3 | 3,00 | 3 | 112,69 | 2 |
19 | KLUPŚ Bartosz '08 (O063554) | (19)ABER (K038254) | Stow.RANCZO RUBIN | 50,13 | 4 | 70,55 | 6 | 4,52 | 6 | 125,20 | 3 |
12 | PLURA Katarzyna (O082098) | (12)EURYDYT ARON (K036487) | Stow.RANCZO RUBIN | 60,80 | 5 | 65,54 | 2 | 0,00 | 1 | 126,34 | 4 |
17 | KWIATEK Weronika (O002350) | (17)PROUD WALDA () | KJ ŁĄCK przy SO ŁĄCK | 47,73 | 3 | 83,36 | 8 | 0,00 | 1 | 131,09 | 5 |
14 | ANDRYS Amanda (10233782) | (14)M-RARYTAS-TA (K039385) | Stow.RANCZO RUBIN | 61,60 | 7 | 70,13 | 5 | 3,54 | 5 | 135,27 | 6 |
41 | NASKRĘT Kamil (O063848) | (41)ARTYSTA (K029393) | Stow.RANCZO RUBIN | 65,33 | 8 | 68,47 | 4 | 4,84 | 7 | 138,64 | 7 |
15 | ANDRYS Amanda (10233782) | (15)ARAGON-8 (K039383) | Stow.RANCZO RUBIN | 61,33 | 6 | 74,36 | 7 | 7,74 | 8 | 143,43 | 8 |
18 | SZCZEPANIAK Krzysztof (O003683) | (18)WOLTER () | Stow.RANCZO RUBIN | 68,53 | 9 | 119,90 | 9 | 43,58 | 9 | 232,01 | 9 |
ZK Mł-P1 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
20 | RIMKE Aleksander '14 (O106478) | (20)FERRO (K038743) | Stow.RANCZO RUBIN | 58,32 | 1 | 27,98 | 1 | 18,71 | 1 | 105,01 | 1 |
MPA-H1 PROFI | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB/COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
44 | ŁOPATA Paweł (O060615) |
(44)BAMBER (K028346) | BPK | 55,61 | 3 | 70,15 | 1 | 6,00 | 1 | 131,76 | 1 |
39 | LIGOCKA Wiktoria (O046737) | (39)ELDORADO (K025329) | WKJ GABON | 55,79 | 4 | 83,82 | 4 | 6,00 | 1 | 145,61 | 2 |
40 | KOTFASIŃSKI Jarosław (O053826) | (40)TOKAJ-Ś (K028525) | KJ ŁĄCK przy SO ŁĄCK | 53,51 | 2 | 76,83 | 2 | 21,00 | 4 | 151,34 | 3 |
43 | BEBŁOT Martyna '03 (O063738) | (43)COLAMBO () | PKJ SK WALEWICE | 52,94 | 1 | 77,16 | 3 | 23,64 | 5 | 153,74 | 4 |
42 | MARCINKOWSKA Weronika '04 (O092229) | (42)YK TOPSPEED LONG BEACH () | Stow.RANCZO RUBIN | 59,22 | 5 | 94,96 | 5 | 9,09 | 3 | 163,27 | 5 |
MPA-H2 PROFI | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB/COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
47 | FALÓW Radosław (O065724) | (47A)JISKEFET (K033225) (47B)JUP LIBERATOR (K033224) (47C)LEONARDO (K035430) |
SLKS KSIĄŻ | 46,47 | 1 | 85,77 | 2 | 16,65 | 1 | 148,89 | 1 |
48 | STRZELCZYK Łukasz (O046070) | (48A)FELIKS
() (48B)DENAR () |
Stow.RANCZO RUBIN | 67,22 | 5 | 79,98 | 1 | 23,70 | 3 | 170,90 | 2 |
45 | JOHN Kacper | (45A)C-ASHANTO (K034907) (45B)FAVORY FONIX (K034750) |
KJ KALUMET | 54,27 | 2 | 103,52 | 4 | 17,28 | 2 | 175,07 | 3 |
46 | ANDRYS Tadeusz (O048407) | (46A)RIX-TA
() (46B)ROCKY-TA () |
Stow.RANCZO RUBIN | 66,65 | 4 | 92,27 | 3 | 31,72 | 5 | 190,64 | 4 |
49 | POCZTOWY Szymon (O048404) | (49A)BAGIETKA (K036817) (49B)ISARA (K032075) |
Stow.RANCZO RUBIN | 60,75 | 3 | 116,39 | 5 | 25,40 | 4 | 202,54 | 5 |
MPA-P2 PROFI | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB/COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
50 | NETZA Antonina '07 (O057623) | (50A)WENA (K035870) (50B)WIGOR (K034630) |
Stow.RANCZO RUBIN | 64,75 | 1 | 78,10 | 3 | 23,79 | 1 | 166,64 | 1 |
51 | KACZMAREK Daniel '05 (O063850) | (51A)PASJA
MA LARRY (K031661) (51B)SPRINGSTAR'S AXEL (K033835) |
Stow.RANCZO RUBIN | 69,33 | 2 | 72,11 | 2 | 25,87 | 2 | 167,31 | 2 |
52 | GAWROŃSKI Dawid (O032642) | (52A)BORYS EL (K035819) (63B)WEKTOR (K035818) |
Stow.RANCZO RUBIN | 69,33 | 2 | 70,08 | 1 | 29,39 | 3 | 168,80 | 3 |
MPA-H1 AMATOR | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
30 | BARNAŚ Dominik (O099558) | (30)ASMAN (K038817) | KJ CZARNY DUNAJEC | 53,87 | 4 | 62,17 | 2 | 3,00 | 2 | 119,04 | 1 |
31 | KOWALSKA Małgorzata (O038363) | (31)AZZARO (K038765) | BPK WIE | 46,13 | 1 | 69,76 | 5 | 7,21 | 4 | 123,10 | 2 |
28 | KACZMAREK Jędrzej (O063839) | (28)HARTHAS (K038279) | Stow.RANCZO RUBIN | 51,73 | 3 | 63,25 | 3 | 12,92 | 7 | 127,90 | 3 |
23 | WIŚNIEWSKI Gabriel () | (23)DAJLUK (K024089) | 0,00 | 49,33 | 2 | 73,40 | 8 | 9,00 | 5 | 131,73 | 4 |
32 | GAC Ewa | (32)KASJAN () | 0,00 | 56,53 | 5 | 67,73 | 4 | 12,00 | 6 | 136,26 | 5 |
27 | JARMUŻEK Katarzyna | (27)MAESTOSO MARA III-1 () | STAJNIA PĘPOWO | 67,73 | 10 | 72,56 | 6 | 5,94 | 3 | 146,23 | 6 |
26 | NASKRĘT Kamil (O063848) | (26)ATOS (K027886) | Stow.RANCZO RUBIN | 59,47 | 7 | 87,38 | 10 | 0,26 | 1 | 147,11 | 7 |
33 | ŁYSIKOWSKI Jakub | (33)TALIZMAN-Ł () | STAJNIA SZYMANOWO | 61,60 | 9 | 74,95 | 9 | 26,00 | 10 | 162,55 | 8 |
24 | JĘŚKOWIAK Wiktor | (24)RONALDO () | Stow.RANCZO RUBIN | 67,73 | 10 | 73,35 | 7 | 24,55 | 9 | 165,63 | 9 |
22 | KALINOWSKA Agata (O008536) | (22)RYGA (K038839) | Stow.RANCZO RUBIN | 60,27 | 8 | 62,09 | 1 | 45,46 | 11 | 167,82 | 10 |
29 | MICHALSKI Marek | (29)HEJNAŁ () | 0,00 | 58,67 | 6 | 142,46 | 12 | 19,27 | 8 | 220,40 | 11 |
21 | SZULTKA Agnieszka (O104098) | (21)RIMMA GS (K039139) | POM. AKADEMIA JEŻDZIECKA | 80,93 | 13 | 140,75 | 11 | E | E | ||
25 | JADACH Piotr | (25)ATOM () | STAJNIA JASTRZĘBNIK | 71,20 | 12 | E | 58,00 | 12 | E | ||
MPA-H2 AMATOR | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
35 | JĘŚKOWIAK Marcin | (35A)JANTAR () (35B)ODIS () |
Stow.RANCZO RUBIN | 58,13 | 1 | 62,69 | 1 | 8,50 | 1 | 129,32 | 1 |
36 | SZULC Adam (O049931) | (36A)MAGNUM
(K033833) (36B)NICODEMUS (K033832) |
SKJ STAJNIA QANDO | 66,13 | 3 | 72,14 | 3 | 9,23 | 2 | 147,50 | 2 |
34 | KALINOWSKI Jarosław | (34A)AWANGARDA (K038840) (34B)ITALIA () |
Stow.RANCZO RUBIN | 61,60 | 2 | 71,12 | 2 | 22,39 | 3 | 155,11 | 3 |
MPA-P2 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
37 | RIMKE Dominika (O043916) | (37A)BETT (K031301) (37B)FENIKS () (37C)FERRA () |
Stow.RANCZO RUBIN | 55,20 | 1 | 61,49 | 1 | 0,00 | 1 | 116,69 | 1 |
38 | ZAJĄC Adrian | (38A)FILIPEK
() (38B)KUBA () |
0,00 | 78,33 | 2 | 63,67 | 2 | 9,00 | 2 | 151,00 | 2 |