X MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW I ZK W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI RANCZO RUBIN 6-8.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||
Aktualizacja | 07.09.2024 16:42 | WYNIKI NIEOFICJALNE | ||||||||||||||||||||||||||
ZK C-H2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | WARM UP | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | 6 | P6 | R54 | 7 | P7 | R6 | T. PEN | RANK |
1 | ANDRYS Tadeusz (O048407) | (1A)MICHEL (106BE40) (1B)BADY (106JM38) |
Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 53,91 | 2 | 2 | 59,26 | -- | 2 | 67,11 | -- | 1 | 44,57 | -- | 1 | 54,57 | -- | 2 | 60,56 | -- | 56,33 | -- | 2 | 101,08 | 1 | |
2 | SZCZEPANIAK Krzysztof (O003683) | (2A)PLUTO
XX-1 (K032098) (2B)PLUTO XX-3 (K032119) |
Stow.RANCZO RUBIN | 43,13 | -- | 1 | 50,70 | -- | 1 | 94,37 | -- | 2 | 47,34 | -- | 2 | 53,48 | E | 1 | 0,00 | -- | 53,76 | 20 | 1 | E | ||||
ZK C-H1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | WARM UP | SEC. B | 1 | P1 | R1 | 2 | P2 | R2 | 3 | P3 | R3 | 4 | P4 | R4 | 5 | P5 | R5 | 6 | P6 | R6 | 7 | P7 | R7 | T. PEN | RANK |
3 | MACHNIK Mariusz (O001750) | (3)NEAPOLITANO NILUS (K036434) | KUJ.-POM. KJ W BYDGOSZCZY | 54,25 | -- | 1 | 67,86 | -- | 1 | 83,47 | -- | 1 | 61,20 | -- | 1 | 64,57 | -- | 1 | 61,74 | -- | 1 | 61,62 | -- | 1 | 113,68 | 1 | ||
ZK N-H1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | WARM UP | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | 6 | 7 | R6 | T. PEN | RANK | |||
5 | BEBŁOT Martyna (O063738) | (5)ELDIN () | PKS SK WALEWICE | 43,88 | -- | 1 | 56,90 | -- | 1 | 56,74 | -- | 1 | 51,65 | -- | 1 | 113,82 | -- | 1 | 62,64 | -- | 1 | 96,41 | 1 | |||||
ZK L-H2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | WARM UP | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 6 | R5 | T. PEN | RANK | ||||||
10 | GAWROŃSKI Dawid (O032642) | (10A)NEAPOLITANO NADIR
(K038568) (10B)PARDUC (K031228) |
Stow.RANCZO RUBIN | 39,99 | -- | 1 | 47,40 | -- | 1 | 50,62 | -- | 1 | 40,62 | -- | 1 | 50,50 | -- | 1 | 57,28 | 1 | ||||||||
8 | KWIATEK Bartłomiej (10011021) | (8A)LAVAL
() (8B)PŁOMIEŃ () |
BPK LOD | 42,54 | -- | 2 | 47,93 | -- | 2 | 52,48 | -- | 2 | 50,73 | -- | 3 | 58,85 | -- | 3 | 63,13 | 2 | ||||||||
11 | POCZTOWY Szymon (O048404) | (11A)IKRA (K024522) (11B)KAMELIA () |
Stow.RANCZO RUBIN | 46,54 | -- | 3 | 51,77 | 4 | 3 | 60,77 | -- | 3 | 49,76 | -- | 2 | 55,17 | -- | 2 | 70,00 | 3 | ||||||||
7 | KUĆKO Krzysztof (O003529) | (7A)D-ARSON
(K038822) (7B)R-LIBERTO (K038823) |
KJ JAROSZÓWKA | 0,00 | 9,50 | 47,82 | 2,00 | 4 | 70,80 | 2 | 4 | 74,19 | -- | 4 | 66,79 | -- | 4 | 78,91 | -- | 4 | 98,13 | 4 | ||||||
ZK L-H1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | WARM UP | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 6 | R5 | T. PEN | RANK | ||||||
13 | GÓRSKA Katarzyna '03 (O063742) | (13)OSCAR () | KJ KALUMET | 0,00 | 0,00 | 43,57 | -- | 4 | 48,53 | -- | 2 | 50,49 | -- | 1 | 46,63 | -- | 3 | 56,68 | -- | 3 | 61,48 | 1 | ||||||
12 | PLURA Katarzyna (O082098) | (12)EURYDYT ARON (K036487) | Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 48,74 | -- | 5 | 52,37 | -- | 4 | 54,10 | -- | 3 | 48,31 | -- | 4 | 58,64 | -- | 4 | 65,54 | 2 | ||||||
16 | KWIATEK Bartłomiej (O002773) | (16)LÖWENPRINZ (K036942) | BPK | 0,00 | 0,00 | 41,96 | -- | 3 | 45,62 | 4 | 1 | 52,19 | -- | 2 | 42,52 | -- | 1 | 66,57 | -- | 7 | 66,22 | 3 | ||||||
41 | NASKRĘT Kamil (O063848) | (41)ARTYSTA (K029393) | Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 53,21 | -- | 7 | 58,16 | -- | 7 | 56,11 | -- | 5 | 51,60 | -- | 5 | 54,78 | -- | 2 | 68,47 | 4 | ||||||
14 | ANDRYS Amanda (10233782) | (14)M-RARYTAS-TA (K039385) | Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 41,39 | -- | 1 | 56,64 | -- | 6 | 61,91 | -- | 7 | 54,60 | -- | 7 | 65,97 | -- | 6 | 70,13 | 5 | ||||||
19 | KLUPŚ Bartosz '08 (O063554) | (19)ABER (K038254) | Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 41,94 | 2,00 | 2 | 63,18 | 4 | 8 | 54,92 | -- | 4 | 44,97 | -- | 2 | 53,20 | -- | 1 | 70,55 | 6 | ||||||
15 | ANDRYS Amanda (10233782) | (15)ARAGON-8 (K039383) | Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 54,78 | -- | 8 | 56,13 | -- | 5 | 65,45 | -- | 9 | 56,35 | -- | 8 | 64,71 | -- | 5 | 74,36 | 7 | ||||||
17 | KWIATEK Weronika (O002350) | (17)PROUD WALDA () | KJ ŁĄCK przy SO ŁĄCK | 0,00 | 0,00 | 49,75 | -- | 6 | 50,39 | 2 | 3 | 58,78 | -- | 6 | 53,32 | -- | 6 | 113,19 | -- | 9 | 83,36 | 8 | ||||||
18 | SZCZEPANIAK Krzysztof (O003683) | (18)WOLTER () | Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 97,42 | 5 | 9 | 79,24 | 2 | 9 | 64,48 | -- | 8 | 116,64 | 5 | 9 | 73,82 | -- | 8 | 119,90 | 9 | ||||||
ZK Mł-P1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | WARM UP | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | T. PEN | RANK | ||||||||||||
20 | RIMKE Aleksander '14 (O106478) | (20)FERRO (K038743) | Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 33,65 | -- | 1 | 36,81 | -- | 1 | 41,45 | -- | 1 | 27,98 | 1 | ||||||||||||
MPA-H1 PROFI | ||||||||||||||||||||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | WARM UP | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | 6 | 7 | R6 | T. PEN | RANK | |||
44 | ŁOPATA Paweł (O060615) |
(44)BAMBER (K028346) | BPK | 38,79 | -- | 1 | 47,21 | 2,00 | 1 | 49,42 | -- | 1 | 41,19 | -- | 1 | 49,28 | -- | 1 | 46,69 | -- | 1 | 70,15 | 1 | |||||
40 | KOTFASIŃSKI Jarosław (O053826) | (40)TOKAJ-Ś (K028525) | KJ ŁĄCK przy SO ŁĄCK | 0,00 | 0,00 | 45,28 | -- | 4 | 50,91 | 2 | 2 | 54,91 | -- | 3 | 43,96 | -- | 2 | 54,20 | -- | 2 | 50,06 | -- | 3 | 76,83 | 2 | |||
43 | BEBŁOT Martyna '03 (O063738) | (43)COLAMBO () | PKJ SK WALEWICE | 0,00 | 0,00 | 39,41 | -- | 2 | 52,61 | 2 | 4 | 55,76 | -- | 4 | 47,21 | -- | 4 | 58,11 | -- | 4 | 47,53 | -- | 2 | 77,16 | 3 | |||
39 | LIGOCKA Wiktoria (O046737) | (39)ELDORADO (K025329) | WKJ GABON | 0,00 | 0,00 | 39,65 | -- | 3 | 51,48 | 2 | 3 | 50,74 | 2,00 | 2 | 46,58 | -- | 3 | 57,56 | -- | 3 | 73,25 | -- | 5 | 83,82 | 4 | |||
42 | MARCINKOWSKA Weronika '04 (O092229) | (42)YK TOPSPEED LONG BEACH () | Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 56,30 | -- | 5 | 61,97 | 2 | 5 | 58,99 | -- | 5 | 60,83 | -- | 5 | 74,96 | -- | 5 | 58,80 | -- | 4 | 94,96 | 5 | |||
MPA-H2 PROFI | ||||||||||||||||||||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | WARM UP | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | 6 | 7 | R6 | T. PEN | RANK | |||
48 | STRZELCZYK Łukasz (O046070) | (48A)FELIKS () (48B)DENAR () |
Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 42,31 | -- | 2 | 57,93 | 2,00 | 4 | 52,27 | -- | 1 | 47,99 | -- | 2 | 61,12 | -- | 3 | 50,28 | -- | 1 | 79,98 | 1 | |||
45 | JOHN Kacper | (45A)C-ASHANTO
(K034907) (45B)FAVORY FONIX (K034750) |
KJ KALUMET | 0,00 | 0,00 | 46,52 | -- | 4 | 48,77 | -- | 1 | 64,81 | 2 | 4 | 51,85 | -- | 3 | 62,24 | -- | 4 | 51,88 | -- | 2 | 83,52 | 2 | |||
47 | FALÓW Radosław (O065724) | (47A)JISKEFET (K033225) (47C)LEONARDO (K035430) |
SLKS KSIĄŻ | 0,00 | 0,00 | 41,77 | -- | 1 | 51,54 | -- | 2 | 55,79 | 2,00 | 3 | 46,49 | -- | 1 | 85,24 | -- | 5 | 54,23 | -- | 3 | 85,77 | 3 | |||
46 | ANDRYS Tadeusz (O048407) | (46A)RIX-TA
() (46B)ROCKY-TA () |
Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 57,98 | -- | 5 | 67,78 | -- | 5 | 72,26 | -- | 5 | 54,91 | -- | 4 | 54,61 | -- | 1 | 61,52 | -- | 4 | 92,27 | 4 | |||
49 | POCZTOWY Szymon (O048404) | (49A)BAGIETKA
(K036817) (49B)ISARA (K032075) |
Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 45,34 | -- | 3 | 55,17 | 4 | 3 | 53,90 | 2 | 2 | 92,92 | -- | 5 | 56,94 | -- | 2 | 117,28 | 5,00 | 5 | 116,39 | 5 | |||
MPA-P2 PROFI | ||||||||||||||||||||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | WARM UP | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | 6 | 7 | R6 | T. PEN | RANK | |||
52 | GAWROŃSKI Dawid (O032642) | (52A)BORYS EL (K035819) (63B)WEKTOR (K035818) |
Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 39,48 | -- | 2 | 46,82 | -- | 2 | 48,98 | -- | 2 | 43,83 | -- | 2 | 48,50 | -- | 1 | 52,71 | -- | 1 | 70,08 | 1 | |||
51 | KACZMAREK Daniel '05 (O063850) | (51A)PASJA
MA LARRY (K031661) (51B)SPRINGSTAR'S AXEL (K033835) |
Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 39,16 | -- | 1 | 44,97 | -- | 1 | 47,94 | 2,00 | 1 | 41,93 | -- | 1 | 49,70 | -- | 2 | 56,74 | -- | 3 | 72,11 | 2 | |||
50 | NETZA Antonina '07 (O057623) | (50A)WENA
(K035870) (50B)WIGOR (K034630) |
Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 41,19 | -- | 3 | 49,44 | -- | 3 | 52,46 | 2,00 | 3 | 47,46 | -- | 3 | 58,15 | -- | 3 | 55,71 | -- | 2 | 78,10 | 3 | |||
MPA-D1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | WARM UP | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 6 | R5 | T. PEN | RANK | ||||||
22 | KALINOWSKA Agata (O008536) | (22)RYGA (K038839) | Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 44,29 | -- | 6 | 50,11 | -- | 3 | 47,31 | -- | 1 | 45,74 | -- | 2 | 60,92 | -- | 6 | 62,09 | 1 | ||||||
30 | BARNAŚ Dominik (O099558) | (30)ASMAN (K038817) | KJ CZARNY DUNAJEC | 0,00 | 0,00 | 42,60 | -- | 3 | 54,87 | -- | 7 | 49,10 | -- | 4 | 46,16 | -- | 3 | 55,94 | -- | 3 | 62,17 | 2 | ||||||
28 | KACZMAREK Jędrzej (O063839) | (28)HARTHAS (K038279) | Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 40,40 | -- | 1 | 52,53 | -- | 5 | 47,97 | -- | 3 | 41,96 | -- | 1 | 70,15 | -- | 10 | 63,25 | 3 | ||||||
32 | GAC Ewa | (32)KASJAN () | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 45,67 | -- | 7 | 54,89 | -- | 8 | 58,77 | -- | 10 | 49,77 | -- | 7 | 61,82 | -- | 7 | 67,73 | 4 | ||||||
31 | KOWALSKA Małgorzata (O038363) | (31)AZZARO (K038765) | BPK WIE | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 2 | 2 | 48,75 | 6 | 2 | 52,54 | -- | 5 | 50,19 | -- | 8 | 54,15 | -- | 1 | 69,76 | 5 | ||||||
27 | JARMUŻEK Katarzyna | (27)MAESTOSO MARA III-1 () | STAJNIA PĘPOWO | 0,00 | 0,00 | 48,65 | -- | 8 | 61,94 | 2 | 10 | 54,97 | -- | 7 | 55,87 | -- | 9 | 60,79 | -- | 5 | 72,56 | 6 | ||||||
24 | JĘŚKOWIAK Wiktor | (24)RONALDO () | Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 7,75 | 42,65 | -- | 4 | 47,54 | -- | 1 | 47,92 | 2 | 2 | 46,77 | -- | 4 | 69,52 | -- | 9 | 73,35 | 7 | ||||||
23 | WIŚNIEWSKI Gabriel () | (23)DAJLUK (K024089) | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 49,52 | -- | 9 | 60,11 | -- | 9 | 58,47 | -- | 8 | 58,60 | -- | 10 | 66,88 | -- | 8 | 73,40 | 8 | ||||||
33 | ŁYSIKOWSKI Jakub | (33)TALIZMAN-Ł () | STAJNIA SZYMANOWO | 0,00 | 10,25 | 43,99 | -- | 5 | 53,18 | -- | 6 | 58,60 | -- | 9 | 47,47 | -- | 5 | 55,56 | -- | 2 | 74,95 | 9 | ||||||
26 | NASKRĘT Kamil (O063848) | (26)ATOS (K027886) | Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 57,26 | 20 | 11 | 52,20 | -- | 4 | 53,78 | -- | 6 | 48,42 | -- | 6 | 57,87 | -- | 4 | 87,38 | 10 | ||||||
21 | SZULTKA Agnieszka (O104098) | (21)RIMMA GS (K039139) | POM. AKADEMIA JEŻDZIECKA | 0,00 | 0,00 | 76,76 | 2 | 12 | 123,28 | -- | 13 | 76,25 | -- | 12 | 82,97 | 20 | 12 | 115,72 | -- | 12 | 140,75 | 11 | ||||||
29 | MICHALSKI Marek | (29)HEJNAŁ () | 0,0 | 0,00 | 6,75 | 53,87 | -- | 10 | 79,50 | -- | 11 | 65,33 | -- | 11 | 71,57 | -- | 11 | 172,56 | 25 | 13 | 142,46 | 12 | ||||||
25 | JADACH Piotr | (25)ATOM () | STAJNIA JASTRZĘBNIK | 0,00 | 2,00 | 105,56 | -- | 13 | 92,27 | E | 12 | 93,92 | -- | 13 | 107,84 | -- | 13 | 102,95 | -- | 11 | E | |||||||
MPA-D2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | WARM UP | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 6 | R5 | T. PEN | RANK | ||||||
35 | JĘŚKOWIAK Marcin | (35A)JANTAR () (35B)ODIS () |
Stow.RANCZO RUBIN | 42,31 | -- | 1 | 53,77 | -- | 1 | 52,37 | 2,00 | 1 | 44,80 | -- | 1 | 49,51 | -- | 1 | 62,69 | 1 | ||||||||
34 | KALINOWSKI Jarosław | (34A)AWANGARDA
(K038840) (34B)ITALIA () |
Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 45,63 | -- | 2 | 64,77 | -- | 3 | 55,33 | -- | 2 | 50,63 | -- | 2 | 68,12 | -- | 3 | 71,12 | 2 | ||||||
36 | SZULC Adam (O049931) | (36A)MAGNUM (K033833) (36B)NICODEMUS (K033832) |
SKJ STAJNIA QANDO | 0,00 | 0,00 | 50,96 | -- | 3 | 58,55 | -- | 2 | 64,80 | -- | 3 | 53,10 | -- | 3 | 61,16 | -- | 2 | 72,14 | 3 | ||||||
MPA-P2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | WARM UP | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 6 | R5 | T. PEN | RANK | ||||||
37 | RIMKE Dominika (O043916) | (37B)FENIKS () (37C)FERRA () |
Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 41,92 | -- | 1 | 46,98 | 2 | 1 | 47,83 | -- | 1 | 42,66 | -- | 1 | 58,57 | -- | 1 | 61,49 | 1 | ||||||
38 | ZAJĄC Adrian | (38A)FILIPEK () (38B)KUBA () |
0,0 | 0,00 | 0,00 | 42,17 | -- | 2 | 53,87 | -- | 2 | 50,17 | -- | 2 | 44,20 | -- | 2 | 64,28 | -- | 2 | 63,67 | 2 |