| MISTRZOSTWA POLSKI PÓŁNOCNEJ W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI NIEŻYWIĘĆ 20-21.09.2025 | |||||||||
| Aktualizacja | 21.09.2025 14:08 | WYNIKI NIEOFICJALNE | |||||||
| MISTRZOSTWA POLSKI PÓŁNOCNEJ D-1 | |||||||||
| Start No. | ZAWODNIK | KONIE | KLUB | UJEŻDŻENIE | RANK A | MK | RANK B | RAZEM | RANK A+B |
| 6 | TURZYŃSKI Dariusz (O040465) | (6A)LEWI () | POMORSKA AKADEMIA JEZDZIECKA | 49,60 | 2 | 20,99 | 1 | 70,59 | 1 |
| 3 | LESNER Paweł (O021323) | (3A)VINCENT () | KJ PEGAZ REDA | 48,00 | 1 | 38,10 | 4 | 86,10 | 2 |
| 4 | KOTARSKI Michał (O031214) | (4A)ROKI () | POMORSKA AKADEMIA JEŹDZIECKA | 59,20 | 6 | 28,79 | 2 | 87,99 | 3 |
| 7 | RAK Julia (O041610) | (7A)LECH () | ŁÓDZKI KLUB JEŹDZIECKI | 59,20 | 6 | 33,65 | 3 | 92,85 | 4 |
| 1 | CZĘŚCIK Łukasz () | (1A)EMIL () | JKS RADONIA - STAJNIA RUKOLA | 52,80 | 3 | 40,34 | 5 | 93,14 | 5 |
| 2 | RAK Julia (O041610) | (2A)TOKAJ-Ś () | ŁÓDZKI KLUB JEŹDZIECKI | 56,00 | 4 | 41,76 | 6 | 97,76 | 6 |
| 8 | KOTFASIŃSKI Jarosław (O053826) | (8A)LILU () | KJ ŁĄCK | 57,60 | 5 | 45,62 | 7 | 103,22 | 7 |
| 5 | KOTARSKI Michał (O031214) | (5A)RENE () | POMORSKA AKADEMIA JEŹDZIECKA | 71,20 | 8 | 56,55 | 8 | 127,75 | 8 |
| MISTRZOSTWA POLSKI PÓŁNOCNEJ D-2 | |||||||||
| Start No. | ZAWODNIK | KONIE | KLUB | UJEŻDŻENIE | RANK A | MK | RANK B | RAZEM | RANK A+B |
| 11 | SZUFRAJDA Tomasz () | (11A)LORD () (11B)DEKRET () |
STAJNIA POLIVERS | 54,80 | 1 | 31,47 | 1 | 86,27 | 1 |
| 10 | LESNER Paweł (O021323) | (10A)HISZPAŃSKI
RYTM () (10B)WICHER () |
KJ PEGAZ REDA | 60,00 | 2 | 52,72 | 2 | 112,72 | 2 |
| 13 | KOTARSKI Michał (O031214) | (13A)REYVEN () (13B)ROCK STAR () |
POMORSKA AKADEMIA JEŹDZIECKA | 72,40 | 3 | 64,74 | 3 | 137,14 | 3 |
| MISTRZOSTWA POLSKI PÓŁNOCNEJ P-1 | |||||||||
| Start No. | ZAWODNIK | KONIE | KLUB | UJEŻDŻENIE | RANK A | MK | RANK B | RAZEM | RANK A+B |
| 14 | JAROSIŃSKA Klaudia () | (14A)SZARLOTKA () | 0,0 | 64,40 | 1 | 44,30 | 1 | 108,70 | 1 |
| AMATOR D-1 | |||||||||
| Start No. | ZAWODNIK | KONIE | KLUB | UJEŻDŻENIE | RANK A | MK | RANK B | RAZEM | RANK A+B |
| 18 | CZUBAKOWSKI Sławomir () | (18A)PRIMAS PLUTO () | STAJNIA NAD SKRWĄ | 54,49 | 1 | 54,49 | 1 | ||
| 17 | SZUFRAJDA Martyna (.) | (17A)DEKRET () | STAJNIA POLIVERS | 58,36 | 2 | 58,36 | 2 | ||
| 19 | PIECHOWSKA Kamila () | (19A)REYVEN () | POM AKAD. JEZDZ. STAJNIA TARANT | 98,82 | 3 | 98,82 | 3 | ||
| 20 | BOROWA Kamil () | (20A)ROCK STAR () | 0,0 | 101,42 | 4 | 101,42 | 4 | ||
| 15 | SZULTKA Agnieszka () | (15A)AREN-C (CO) () | POMORSKA AKADEMIA JEŹDZIECKA | E | E | ||||
| 21 | GLISZCZYŃSKA Jagoda () | (21A)FANTAZJA () | STAJNIA TARANT | E | E | ||||
| 22 | GUZIŃSKI Mirosław | (22A)Wi-FI () | STAJNIA TARANT | E | E | ||||
| * ZAPRZĘG NIE JEST KLASYFIKOWANY W MISTRZOSTWAC | |||||||||