| III ROKOSOWO HORSE SHOW 2026 | |||||||||
| Aktualizacja | 06.06.2026 16:46 | WYNIKI NIEOFICJALNE | |||||||
| KLASA D-1 | |||||||||
| Start No. | ZAWODNIK | KONIE | KLUB | ZRĘCZNOŚĆ | RANK A | MARATON | RANK B | RAZEM | RANK A+B |
| 1 | RADUŁA Dariusz | (1)ZEUS () | 0,0 | 3,00 | 4 | 36,37 | 1 | 39,37 | 1 |
| 8 | LIPNY Maciej | (8)BOLT () | SOWY | 0,00 | 1 | 43,57 | 6 | 43,57 | 2 |
| 5 | NASKRĘT Kamil | (5)HADES () | 0,0 | 5,85 | 7 | 37,98 | 2 | 43,83 | 3 |
| 3 | FÓRMANOWSKA Magdalena | (3)HALKA () | WETERYNARIA PAWLAK GOSTKOWO | 5,04 | 6 | 40,19 | 3 | 45,23 | 4 |
| 6 | NASKRĘT Kamil | (6)IDOL () | 0,0 | 9,00 | 9 | 40,45 | 4 | 49,45 | 5 |
| 2 | LUTOMSKI Krzysztof | (2)IKAR () | LUCKY STAR WILKOWICE | 13,95 | 10 | 42,56 | 5 | 56,51 | 6 |
| 7 | MENDYKA Sylwia | (7)NIKITA G () | Stow. KJ Chwałkowo | 6,71 | 8 | 53,04 | 8 | 59,75 | 7 |
| 4 | SZWEDA Adam | (4)WIND () | 0,0 | 0,00 | 1 | 62,63 | 9 | 62,63 | 8 |
| 10 | ŁACINNIK Katarzyna | (10)ARJANA () | KONARY | 16,28 | 11 | 52,36 | 7 | 68,64 | 9 |
| 9 | NOWAKOWSKI Patryk | (9)KOSTRYN () | SOBIAŁKOWO | 4,36 | 5 | 96,38 | 10 | 100,74 | 10 |
| 28 | SOJKA Dawid | (28)GENEZA-S () | CHUMIĘTKI | 0,00 | 1 | D | D | ||
| KLASA D-2 | |||||||||
| Start No. | ZAWODNIK | KONIE | KLUB | ZRĘCZNOŚĆ | RANK A | MARATON | RANK B | RAZEM | RANK A+B |
| 29 | MICHALAK Marcin | (29A)RESS () (29B)NANETTE () |
KRAMSK | 23,49 | 11 | E | #ARG! | 23,49 | 1 |
| 13 | MARACH Krzysztof | (13A)HIDALGO-PP
() (13B)FELIX () |
PRZYBYSZEWO | 0,00 | 1 | 36,79 | 1 | 36,79 | 2 |
| 16 | JĘŚKOWIAK Marcin | (16A)ODIS () (16B)JANTAR () |
STOW. RANCZO RUBIN | 0,00 | 1 | 38,34 | 2 | 38,34 | 3 |
| 20 | ŁACINNIK Adam | (20A)HOŁWER
() (20B)RAGNAR () |
KONARY | 2,11 | 4 | 42,69 | 4 | 44,80 | 4 |
| 11 | LIPOWY Andrzej | (11A)HETMAN () (11B)WITEŹ () |
BUKÓWIEC GÓRNY | 0,00 | 1 | 45,07 | 5 | 45,07 | 5 |
| 18 | FRANKOWSKI Emil | (18A)BEMAX
() (18B)REKORD () |
WŁOSZAKOWICE | 10,80 | 8 | 40,63 | 3 | 51,43 | 6 |
| 15 | SZULC Grzegorz | (15A)R-SZTORM () (15B)PORTOS () |
LUCKY STAR WILKOWICE | 10,72 | 7 | 45,41 | 6 | 56,13 | 7 |
| 14 | ROLLA Bartosz | (14A)ROMARIO
() (14B)SONY () |
BUKÓWIEC GÓRNY | 3,00 | 5 | 58,73 | 8 | 61,73 | 8 |
| 19 | MATUSZCZAK Paweł | (19A)ESKEL () (19B)ANTONIO () |
KOSZANOWO | 3,00 | 5 | 61,55 | 9 | 64,55 | 9 |
| 17 | LIPOWY Hubert | (17A)WITAJ
() (17B)WENTO () |
0,0 | 20,43 | 10 | 55,48 | 7 | 75,91 | 10 |
| 12 | LIPOWY Grzegorz | (12A)IWENTO () (12B)MAJOR () |
BUKÓWIEC GÓRNY | 13,02 | 9 | E | E | ||
| KLASA P-1 | |||||||||
| Start No. | ZAWODNIK | KONIE | KLUB | ZRĘCZNOŚĆ | RANK A | MARATON | RANK B | RAZEM | RANK A+B |
| 22 | ZAJĄC Adrian | (22)KRYWAŃ () | Stow. Ranczo Rubin | 6,00 | 3 | 37,47 | 1 | 43,47 | 1 |
| 23 | ŁUPICKI Kamil | (23)SALVADOR () | DŁUŻYNA | 4,01 | 2 | 52,36 | 2 | 56,37 | 2 |
| 21 | PIERUCKI Kornel | (21)LAKI () | CZEMPISZ | 0,00 | 1 | E | E | ||
| KLASA P-2 | |||||||||
| Start No. | ZAWODNIK | KONIE | KLUB | ZRĘCZNOŚĆ | RANK A | MARATON | RANK B | RAZEM | RANK A+B |
| 26 | ZAJĄC Adrian | (26A)BIRKINBROOK GOLDEN SAND TP
() (26B)BUTTERFLY TP () |
Stow. Ranczo Rubin | 0,00 | 1 | 36,17 | 1 | 36,17 | 1 |
| 25 | ŚLUFARSKI Mateusz | (25A)ARAMIS
VALENS () (25B)ATOS VALENS () |
0,0 | 0,00 | 1 | 37,46 | 2 | 37,46 | 2 |
| 27 | ŁUPICKI Dawid | (27A)TORNADO () (27B)WISIEN () |
DŁUŻYNA | 6,00 | 3 | 68,79 | 3 | 74,79 | 3 |
| 24 | WALCZAK Hubert | (24A)BHADRA
FAMILIA () (24B)BRADLEY FAMILIA () |
SIEROSZEWICE | 16,31 | 4 | 71,75 | 4 | 88,06 | 4 |