| KSIĄŻ (POL) 08-12.07.2026 | |||||||||
| Aktualizacja | 11.07.2026 17:51 | WYNIKI NIEOFICJALNE | |||||||
| CAI3* H1 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 46 | KWIATEK Bartłomiej (10011021) | (46A)NERWUS (107RB27) | POLAND | 51,24 | 1 | 79,62 | 1 | 130,86 | 1 |
| 41 | KARPIŃSKA Jagoda (10231901) | (41A)NEAPOLITANO FENYES (108GH32) | POLAND | 56,44 | 4 | 82,79 | 2 | 139,23 | 2 |
| 40 | RAK Adam (10118655) | (40A)LEKTOR (109DQ66) | POLAND | 55,77 | 3 | 91,95 | 8 | 147,72 | 3 |
| 47 | KOZŁOWSKI Hubert (10212584) | (47A)EFEKT-KSIĄŻ (109RA08) | POLAND | 65,43 | 9 | 83,56 | 3 | 148,99 | 4 |
| 36 | ZIEGLER Jiri (10118947) | (36A)FELA-Z (106NC48) | CZECH REPUBLIC | 64,83 | 7 | 85,52 | 4 | 150,35 | 5 |
| 43 | TURZYŃSKI Dariusz (10287594) | (43A)LOTNIK (108HX70) | POLAND | 63,36 | 5 | 87,05 | 5 | 150,41 | 6 |
| 44 | JANKOWIAK Tomasz (10013405) | (44A)BUŁAT ARON (109QK61) | POLAND | 64,96 | 8 | 90,44 | 7 | 155,40 | 7 |
| 37 | ZIEGLER Jiri (10118947) | (37A)FRANKIE'S FASCHION (109RD52) | CZECH REPUBLIC | 69,09 | 10 | 88,87 | 6 | 157,96 | 8 |
| 42 | SKUPIEŃ Małgorzata (10153276) | (42A)HULTAJ (108SA05) | POLAND | 63,63 | 6 | 97,97 | 11 | 161,60 | 9 |
| 35 | NYVLT Karel (10084237) | (35A)URAN (107RB70) | CZECH REPUBLIC | 70,16 | 11 | 97,55 | 10 | 167,71 | 10 |
| 39 | KOTARSKI Michał (10341547) | (39A)ROKI (108RL19) | POLAND | 72,75 | 13 | 95,96 | 9 | 168,71 | 11 |
| 38 | RAK Adam (10118655) | (38A)BONITO (107UF32) | POLAND | 54,97 | 2 | E | ### | E | |
| 48 | SÁGI Balázs (10383411) | (48A)CONVERSANO KARTYAS (109GQ22) | HUNGARY | 71,22 | 12 | W | W | ||
| CAI3* H2 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 65 | KOZŁOWSKI Hubert (10212584) | (65A)AROMAT (105TH78) (65B)FROMBORK (106EN88) (65C)RENESANS (105TC80) |
POLAND | 54,10 | 2 | 86,59 | 1 | 140,69 | 1 |
| 60 | KLUPŚ Bartosz (10247702) | (60A)CHIVAS
REGAL (109FH52) (60B)KROS-GJ (109FH21) (60C)LEOPOLD (107YD65) |
POLAND | 57,05 | 6 | 86,74 | 2 | 143,79 | 2 |
| 62 | BARYŁKO Marek (10091080) | (62A)JISKEFET (106WK90) (62B)JUP LIBERATOR (106WK75) (62C)LEONARDO (108BM16) |
POLAND | 52,37 | 1 | 93,12 | 4 | 145,49 | 3 |
| 54 | KRAWCZYK Paweł (10317909) | (54A)MILAN
(109OO55) (54B)MY WAY (108ED54) (54C)KOJACK C (107GO19) |
POLAND | 57,60 | 7 | 93,40 | 6 | 151,00 | 4 |
| 64 | BAJER Dariusz (10110185) | (64A)CETINKA BH (103ZU80) (64B)DOERAK (104LP21) (64C)MICHEL (106BE40) |
POLAND | 66,09 | 10 | 88,13 | 3 | 154,22 | 5 |
| 61 | WOJTACHA RAFAŁ (10084694) | (61A)HUMORIST
R.W. (106SC62) (61B)MILANO (108FA09) (61C)PABLO MJH (109OB93) |
POLAND | 56,62 | 5 | 99,21 | 9 | 155,83 | 6 |
| 56 | KOALICK Torsten (10064838) | (56A)CIANITA (104EU77) (56B)JULIUS (106VT83) (56C)KIMON GSM (107GU02) |
GERMANY | 54,83 | 4 | 102,11 | 10 | 156,94 | 7 |
| 57 | WALTER Jaqueline (10075236) | (57A)JUMPER
(108QG92) (57B)MAGIC MORGAN G (108QH00) (57C)NICOLAAS (108QH15) |
GERMANY | 65,60 | 9 | 93,21 | 5 | 158,81 | 8 |
| 59 | JOHN Szymon (10038592) | (59A)NICO (104RB44) (59B)C-ASHANTO (108FJ89) (59C)NICO. (108XS36) |
POLAND | 62,34 | 8 | 96,66 | 8 | 159,00 | 9 |
| 66 | LINDSAY Diana, Countess Of (10059666) | (66A)JARI
(106WU52) (66B)OPTIMAAL FS (108ZN93) (66C)OREGON (109EY02) |
GREAT BRITAIN | 54,28 | 3 | 105,49 | 11 | 159,77 | 10 |
| 58 | GAWROŃSKI Dawid (10348080) | (58A)NEAPOLITANO NADIR
(109FB29) (58B)PARDUC (103YI36) |
POLAND | 71,32 | 11 | 95,68 | 7 | 167,00 | 11 |
| CAI3* H4 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 73 | GRIMONPREZ Franck (10022880) | (73A)CALLE 97 (105NI38) (73B)CLAUS 65 (105NI35) (73C)DA VINCI (104SW25) (73D)DREAM CATCHER FRH (107KG62) (73F)JAMES BOND J (106YC87) |
FRANCE | 47,98 | 1 | 113,08 | 5 | 161,06 | 1 |
| 77 | WILKINSON Robert (10007708) | (77A)FERNANDO
(105OE09) (77B)KAMORE (107PZ67) (77D)MARQUEZZ (108EY85) (77E)MUWANDRO (108EY78) (77F)NORWOLD (108OD47) |
GREAT BRITAIN | 52,84 | 2 | 113,00 | 4 | 165,84 | 2 |
| 75 | SADOWSKI Wiesław (10195668) | (75A)MAJ (109QX83) (75B)NICO JACOBUS (106MN75) (75D)TRACY J.W (106MN73) (75E)WIETSE (107GA26) (75F)YASMIN (107GA22) |
POLAND | 58,43 | 4 | 108,95 | 1 | 167,38 | 3 |
| 76 | PAPP János (10007494) | (76A)NONIUS
XIV-18 GLEDA (109UW15) (76B)NONIUS XIV-2 CERNA (107TY66) (76C)NONIUS XIV-3 ESZTI (108VC16) (76D)NONIUS XIV-5 AJANDEK (106OX64) (76E)NONIUS XIV-19 GERDA (109JJ75) |
HUNGARY | 57,30 | 3 | 111,56 | 3 | 168,86 | 4 |
| 74 | MAZUREK Piotr (10031529) | (74A)INWENCJA (104IH38) (74B)BANKIER (105HF09) (74C)BLIZARD (104IH49) (74D)ERIC (105HE89) (74E)DON PADRONE (109UY38) |
POLAND | 65,83 | 5 | 109,86 | 2 | 175,69 | 5 |
| CAI3* P1 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 49 | BOGACZ Weronika (10109480) | (49A)BOHUN (104KV26) | POLAND | 63,90 | 1 | 80,84 | 1 | 144,74 | 1 |
| CAI3* P2 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 67 | PROCHAZKA Ladislav (10350950) | (67A)VINIUM DAISY
(108VF32) (67B)VINIUM GAVORA (108VF31) |
CZECH REPUBLIC | 55,94 | 2 | 87,63 | 2 | 143,57 | 1 |
| 70 | ABICHT Steffen (10008133) | (70A)CLUBMAN
3 (109AU47) (70B)DOUGLAS (109AU45) (70C)ICEMAN (109PS21) |
GERMANY | 49,85 | 1 | 94,24 | 6 | 144,09 | 2 |
| 68 | CERNA Lucie (10297287) | (68A)VINIUM CASINO
(108AC46) (68B)VINIUM DY DY (108AC44) |
CZECH REPUBLIC | 56,86 | 3 | 93,92 | 4 | 150,78 | 3 |
| 69 | ANSON Tanja (10104772) | (69A)DAWINA
(109IG15) (69B)DENVER (109IF95) |
GERMANY | 57,79 | 4 | 94,03 | 5 | 151,82 | 4 |
| 71 | CICHOCKI Sebastian (10338355) | (71A)WEKTOR (108Q018) (71B)WULKAN BK (109QQ85) |
POLAND | 69,78 | 5 | 90,00 | 3 | 159,78 | 5 |
| 72 | KACZMAREK Daniel (10335862) | (72A)PASJA
MA LARRY (108QO21) (72B)SPRINGSTAR'S AXEL (108PP29) |
POLAND | 90,40 | 6 | 84,25 | 1 | 174,65 | 6 |
| CAI3* P4 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 78 | VOGEL Friederike (10252307) | (78A)CHAPMAN (108HP68) (78B)KREBSBACHTAL EDISON (107KK06) (78C)SAMIRA (108TT77) (78D)THREE-B HONEY BELL (109GC21) |
GERMANY | 69,29 | 1 | 117,13 | 1 | 186,42 | 1 |
| CAI2* H1 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 3 | GIBSON Alexander (10133030) | (3A)QUIDDITCH S (106YE54) | GERMANY | 59,15 | 2 | 83,58 | 3 | 142,73 | 1 |
| 5 | KOTFASIŃSKI Jarosław (10290240) | (5A)CORTANO (109HN05) | POLAND | 54,66 | 1 | 90,14 | 5 | 144,80 | 2 |
| 4 | KACZMAREK Jędrzej (10373525) | (4A)HALINA (109DQ52) | POLAND | 67,13 | 4 | 78,62 | 2 | 145,75 | 3 |
| 2 | GIBSON Alexander (10133030) | (2A)DSP HERMANN (108XK09) | GERMANY | 64,09 | 3 | 84,63 | 4 | 148,72 | 4 |
| 1 | ANDREW Ned (10423314) | (1A)NEAPOLITANO NIMROD (107GC88) | AUSTRALIA | 78,66 | 5 | 73,76 | 1 | 152,42 | 5 |
| CAI2* H2 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 50 | TISCHER Uwe (10380051) | (50A)FELIX (109FM56) (50C)ETZEL (109FM36) |
GERMANY | 58,96 | 1 | 86,16 | 1 | 145,12 | 1 |
| 51 | KOCIEMBA Tomasz (10110511) | (51A)PINO (109QQ77) (51B)PITAPERTY (109QQ80) |
POLAND | 64,12 | 2 | E | E | ||
| CAI2* P2 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 53 | SARU Dániel (10177583) | (53A)BRETYUS (108GZ71) (53B)NEGRO (106KY04) |
HUNGARY | 52,01 | 1 | 76,13 | 1 | 128,14 | 1 |
| 52 | STEHNO Stepan (10385776) | (52A)DASHA
HF (109HN26) (52B)OLDRICH HF (109HN24) |
CZECH REPUBLIC | 75,87 | 2 | 77,71 | 2 | 153,58 | 2 |
| CAIU252* H1 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 27 | JÁMBOR Blanka Ágnes (10174726) | (27A)LUDWIG (108HM31) | HUNGARY | 47,82 | 1 | 71,24 | 2 | 119,06 | 1 |
| 24 | BEBŁOT Martyna (10290448) | (24A)ELDIN (109GJ97) | POLAND | 50,26 | 2 | 75,21 | 5 | 125,47 | 2 |
| 29 | ISTVÁN Bianka Júlia (10289571) | (29A)KOHEILAN XIII-20 FULOP P (105GC39) | HUNGARY | 57,32 | 4 | 70,59 | 1 | 127,91 | 3 |
| 20 | SANDHOFER Ester (10279488) | (20A)FYGO (105IS69) | AUSTRIA | 57,78 | 5 | 71,68 | 3 | 129,46 | 4 |
| 26 | LIGOCKA Wiktoria (10380557) | (26A)ELDORADO (106US35) | POLAND | 57,86 | 6 | 77,18 | 7 | 135,04 | 5 |
| 30 | ISTVÁN Bianka Júlia (10289571) | (30A)CATOKI II (105EN74) | HUNGARY | 61,43 | 8 | 74,13 | 4 | 135,56 | 6 |
| 25 | TOKARSKI Jan (10281691) | (25A)NIKE (109RN52) | POLAND | 73,74 | 10 | 75,49 | 6 | 149,23 | 7 |
| 23 | ZŁOTY Bartosz (10140592) | (23A)PESTI-G (107EO90) | POLAND | 63,71 | 9 | 96,66 | 8 | 160,37 | 8 |
| 28 | MAKOVICZKI Martin (10344528) | (28A)NONIUS XIV-7 ELLA (109JK24) | HUNGARY | 52,31 | 3 | 113,64 | 10 | 165,95 | 9 |
| 21 | ZOIDL Carmen (10389266) | (21A)RUDOLFO EQUILETA V-22 (106AP36) | AUSTRIA | 73,74 | 10 | 102,53 | 9 | 176,27 | 10 |
| 22 | FASTNER Chiara (10241505) | (22A)ANTON 13 (103XT47) | AUSTRIA | 58,39 | 7 | 124,58 | 11 | 182,97 | 11 |
| CAIU252* P1 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 34 | JÁMBOR Blanka Ágnes (10174726) | (34A)LARIENHOF'S MEMPHIS (107TP11) | HUNGARY | 48,36 | 1 | 68,17 | 1 | 116,53 | 1 |
| 31 | WIESER Alina (10225244) | (31A)DSP SAPHIRA WS (107BT34) | AUSTRIA | 60,97 | 3 | 71,49 | 2 | 132,46 | 2 |
| 33 | GÓRSKA Katarzyna (10290451) | (33A)HULDIINA KASSARI (107XC24) | POLAND | 60,36 | 2 | 72,55 | 3 | 132,91 | 3 |
| 32 | GÓRSKI Hubert (10232946) | (32A)PRETORIA ELEGIUS (108RD77) | POLAND | 65,84 | 4 | 72,98 | 4 | 138,82 | 4 |
| CAIJ2* P1 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 19 | BENE Balázs (10344524) | (19A)KAPITANY (107TK83) | HUNGARY | 54,64 | 2 | 70,73 | 1 | 125,37 | 1 |
| 15 | KLUPŚ Wojciech (10344800) | (15A)ST. PIETERS EMRYS (107NS27) | POLAND | 58,00 | 3 | 77,80 | 3 | 135,80 | 2 |
| 16 | ROSIAK Wojciech (10276632) | (16A)LIDER (107SQ53) | POLAND | 58,40 | 4 | 77,53 | 2 | 135,93 | 3 |
| 14 | GÓRSKA Zofia (10290430) | (14A)MARONS VALENTINO 90993 (106VQ07) | POLAND | 54,40 | 1 | 82,48 | 4 | 136,88 | 4 |
| CAICh2* P1 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 10 | PENZER Kamilla (10416637) | (10A)BENIAMIN (105RD19) | HUNGARY | 48,56 | 1 | 46,15 | 4 | 94,71 | 1 |
| 12 | PAVANI Gianluigi Leonardo (10411332) | (12A)YOUNG WINSOME'S FLORANCE (109QS56) | ITALY | 53,92 | 3 | 43,89 | 2 | 97,81 | 2 |
| 13 | PAVANI Gianluigi Leonardo (10411332) | (13A)THE BANDIT (105IC74) | ITALY | 52,40 | 2 | 49,34 | 7 | 101,74 | 3 |
| 6 | RIMKE Aleksander (10379534) | (6A)FERRO (109OB91) | POLAND | 54,88 | 4 | 47,25 | 5 | 102,13 | 4 |
| 9 | PENZER Kamilla (10416637) | (9A)EGER (104BT72) | HUNGARY | 62,96 | 8 | 39,89 | 1 | 102,85 | 5 |
| 113 | RIMKE Aleksander (10379534) | (113A)FURIA D (109OB96) | POLAND | 59,20 | 5 | 44,93 | 3 | 104,13 | 6 |
| 7 | POŻDAŁ Franciszek (10414926) | (7A)HSH NOBILITY (109RD74) | POLAND | 60,08 | 6 | 48,63 | 6 | 108,71 | 7 |
| 8 | MUHAROS Bálint Nimród (10344527) | (8A)OLIMPIA (109NI66) | HUNGARY | 60,40 | 7 | 58,28 | 8 | 118,68 | 8 |
| 11 | POCZOK Bence (10362199) | (11A)FULNAHO'S MORGAN (109ES68) | HUNGARY | 65,92 | 9 | E | E | ||
| MP-D1 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 46 | KWIATEK Bartłomiej (10011021) | (46A)NERWUS (107RB27) | SRIPSK KWIATEK DRIVING TEAM | 51,24 | 1 | 79,62 | 1 | 130,86 | 1 |
| 41 | KARPIŃSKA Jagoda (10231901) | (41A)NEAPOLITANO FENYES (108GH32) | SLKS KSIĄŻ | 56,44 | 3 | 82,79 | 3 | 139,23 | 2 |
| 40 | RAK Adam (10118655) | (40A)LEKTOR (109DQ66) | SJ NAPOLEOŃSKA ZAGRODA | 55,77 | 2 | 91,95 | 9 | 147,72 | 3 |
| 79 | BOGACZ Weronika (O024440) | (79A)LANCASTER (K036587) | PKJ SK WALEWICE | 66,09 | 10 | 82,12 | 2 | 148,21 | 4 |
| 47 | KOZŁOWSKI Hubert (10212584) | (47A)EFEKT-KSIĄŻ (109RA08) | SLKS KSIĄŻ | 65,43 | 9 | 83,56 | 4 | 148,99 | 5 |
| 43 | TURZYŃSKI Dariusz (10287594) | (43A)LOTNIK (108HX70) | POM. AKAD. JEŹDZ. NIEŻYWIĘĆ | 63,36 | 4 | 87,05 | 5 | 150,41 | 6 |
| 80 | GÓRSKI Kacper (O054956) | (80A)ZEUS G (K039332) | KJ KALUMET | 64,90 | 7 | 89,53 | 6 | 154,43 | 7 |
| 45 | KURYŚ Katarzyna (O002795) | (45A)WALDENBURG AGRO-MAT (K036959) | KJ LANDO | 64,83 | 6 | 90,20 | 7 | 155,03 | 8 |
| 44 | JANKOWIAK Tomasz (10013405) | (44A)BUŁAT ARON (109QK61) | STOW. KJ CHWAŁKOWO | 64,96 | 8 | 90,44 | 8 | 155,40 | 9 |
| 42 | SKUPIEŃ Małgorzata (10153276) | (42A)HULTAJ (108SA05) | SRIPSK KWIATEK DRIVING TEAM | 63,63 | 5 | 97,97 | 12 | 161,60 | 10 |
| 81 | MACHNIK Mariusz (O001750) | (81A)NEAPOLITANO NILUS (KO36434) | KUJ.-POM. KJ W BYDGOSZCZY | 75,35 | 12 | 93,18 | 10 | 168,53 | 11 |
| 39 | KOTARSKI Michał (10341547) | (39A)ROKI (108RL19) | POM. AKAD. JEŹDZ. NIEŻYWIĘĆ | 72,75 | 11 | 95,96 | 11 | 168,71 | 12 |
| MPU25-H1 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 24 | BEBŁOT Martyna (10290448) | (24A)ELDIN (109GJ97) | POLAND | 50,26 | 1 | 75,21 | 1 | 125,47 | 1 |
| 26 | LIGOCKA Wiktoria (10380557) | (26A)ELDORADO (106US35) | POLAND | 57,86 | 2 | 77,18 | 3 | 135,04 | 2 |
| 25 | TOKARSKI Jan (10281691) | (25A)NIKE (109RN52) | POLAND | 73,74 | 4 | 75,49 | 2 | 149,23 | 3 |
| 23 | ZŁOTY Bartosz (10140592) | (23A)PESTI-G (107EO90) | POLAND | 63,71 | 3 | 96,66 | 4 | 160,37 | 4 |
| 83 | OMBACH Michał (O046067) | (83A)BAQUERO (K037253) | KJ KRESY | 78,83 | 6 | 100,67 | 5 | 179,50 | 5 |
| 82 | DWORAK Monika (O045461) | (82A)NEODYM (K034943) | KJ KRESY | 75,11 | 5 | 114,39 | 6 | 189,50 | 6 |
| MPU25-P1 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 33 | GÓRSKA Katarzyna (10290451) | (33A)HULDIINA KASSARI (107XC24) | POLAND | 60,36 | 1 | 72,55 | 1 | 132,91 | 1 |
| 32 | GÓRSKI Hubert (10232946) | (32A)PRETORIA ELEGIUS (108RD77) | POLAND | 65,84 | 2 | 72,98 | 2 | 138,82 | 2 |
| MPJ-P1 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 15 | KLUPŚ Wojciech (10344800) | (15A)ST. PIETERS EMRYS (107NS27) | POLAND | 58,00 | 2 | 77,80 | 2 | 135,80 | 1 |
| 16 | ROSIAK Wojciech (10276632) | (16A)LIDER (107SQ53) | POLAND | 58,40 | 3 | 77,53 | 1 | 135,93 | 2 |
| 14 | GÓRSKA Zofia (10290430) | (14A)MARONS VALENTINO 90993 (106VQ07) | POLAND | 54,40 | 1 | 82,48 | 3 | 136,88 | 3 |
| MPCh-P1 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 6 | RIMKE Aleksander (10379534) | (6A)FERRO (109OB91) | POLAND | 54,88 | 1 | 47,25 | 1 | 102,13 | 1 |
| 7 | POŻDAŁ Franciszek (10414926) | (7A)HSH NOBILITY (109RD74) | POLAND | 60,08 | 2 | 48,63 | 2 | 108,71 | 2 |
| ZK C-H2 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 111 | KUĆKO Krzysztof (O003529) | (111A)D-ARSON (K038822) (111B)R-LIBERTO (K038823) |
STOW.-SK JAROSZÓWKA TEAM | 72,67 | 1 | 164,41 | 1 | 237,08 | 1 |
| ZK N-P2 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 110 | PIOTROWSKA Iga (O107658) | (110A)KARINA (K034424) (110B)KARMEL (K034631) (110C)WENA (K035870) |
STOW. RANCZO RUBIN | 67,95 | 1 | 82,68 | 1 | 150,63 | 1 |
| ZK N-H1 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 101 | TURZYŃSKI Dariusz (O040465) | (101A)LEWI (K040870) | POM. AKAD. JEŹDZ. NIEŻYWIĘĆ | 54,87 | 1 | E | ### | 54,87 | 1 |
| 98 | MROŻEK Jakub (O105841) | (98A)COLAMBO (K041245) | PODH. SJ PRO-NATI | 70,19 | 4 | 80,38 | 1 | 150,57 | 2 |
| 97 | MROŻEK Andrzej (O002571) | (97A)LUCKY (K040132) | PODH. SJ PRO NATI | 66,01 | 3 | 87,11 | 2 | 153,12 | 3 |
| 99 | MAZUR Piotr (O026542) | (99A)BUTANOL (K027194) | SLKS KSIĄŻ | 60,57 | 2 | 94,73 | 3 | 155,30 | 4 |
| 100 | PLURA Katarzyna (O082098) | (100A)EURYDYTA ARON (K036487) | STOW. RANCZO RUBIN | 71,71 | 5 | 108,08 | 4 | 179,79 | 5 |
| ZK J-P2 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 85 | CSEH Barnabás (10344525) | (85A)GYEMANT (109DR76) (85B)TURBO (107HV72) (85C)BLAENPENTRE WATCHYN (109RM22) |
HUNGARY | 52,66 | 1 | 77,92 | 2 | 130,58 | 1 |
| 84 | VARGA Gábor Márk (10288968) | (84A)PALKO
(108QM04) (84B)HENCHMAN'S BERRY (103PQ21) (84C)DEMON (107TJ02) |
HUNGARY | 60,94 | 2 | 77,20 | 1 | 138,14 | 2 |
| ZK L-H1 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 86 | BEBŁOT Martyna (O063738) | (86A)PICASSO M (K042246) | PKJ SK WALEWICE | 48,00 | 2 | 64,53 | 4 | 112,53 | 1 |
| 90 | KWIATEK Bartłomiej (O002773) | (90A)HERMES-S (K043284) | SRIPSK KWIATEK DRIVING TEAM | 54,60 | 3 | 61,41 | 1 | 116,01 | 2 |
| 87 | KWIATEK Weronika (O002350) | (87A)ROCCO (K042864) | SRIPSK KWIATEK DRIVING TEAM | 57,33 | 5 | 62,78 | 2 | 120,11 | 3 |
| 96 | KURYŚ Katarzyna (O002795) | (96A)NOAH (K034208) | KJ LANDO | 45,60 | 1 | 74,62 | 7 | 120,22 | 4 |
| 88 | MADURA Grzegorz (O046285) | (88A)KORT (K042812) | KJ KRESY | 56,27 | 4 | 65,19 | 5 | 121,46 | 5 |
| 94 | SZELEŚĆ Damian (O046286) | (94A)HARALA (K041128) | PODH. SJ PRO NATI | 58,40 | 6 | 63,88 | 3 | 122,28 | 6 |
| 91 | GÓRSKA Katarzyna (O063742) | (91A)ASŁAN PH (K043287) | KJ KALUMET | 58,40 | 6 | 66,90 | 6 | 125,30 | 7 |
| 95 | KOTARSKI Michał (O031214) | (95A)KASIA (.) | POM. AKAD. JEŹDZ. NIEŻYWIĘĆ | 63,20 | 8 | 173,17 | 8 | 236,37 | 8 |
| ZK L-H2 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 109 | KOZŁOWSKI Hubert (O032417) | (109A)RIGOLETTO (K031990) (109B)REFREN-KSIĄŻ (K041083) |
SLKS KSIĄŻ | 49,60 | 1 | 67,13 | 2 | 116,73 | 1 |
| 107 | MARACH Krzysztof (O040467) | (107A)HIDALGO-PP
(K042727) (107B)FELIX (K042728) |
STOW. RANCZO RUBIN | 64,53 | 7 | 65,13 | 1 | 129,66 | 2 |
| 106 | KLUPŚ Bartosz (O063554) | (106A)OLAF T. (K043139) (106B)OWEN (K043137) |
KJ LANDO | 60,27 | 5 | 76,56 | 3 | 136,83 | 3 |
| 108 | MROŻEK Andrzej (O002571) | (108A)JASPIS
(K043125) (108B)KAJ (K043119) |
PODH. SJ PRO NATI | 60,00 | 4 | 78,43 | 4 | 138,43 | 4 |
| 103 | KOWALSKI Bartosz (O014274) | (103A)ROAN (K042481) (103B)PABLO (K043158) |
SJ BABORÓWKO | 61,60 | 6 | 78,46 | 5 | 140,06 | 5 |
| 105 | GÓRSKI Kacper (O054956) | (105A)PARADAIS
G (K033016) (105B)PICCOLO G (K033019) |
KJ KALUMET | 58,40 | 3 | 98,57 | 6 | 156,97 | 6 |
| 104 | KWIATEK Weronika (O002350) | (104A)PRINS OREGON
(K042691) (104B)REBELLIE (K042692) |
SRIPSK KWIATEK DRIVING TEAM | 52,27 | 2 | E | E | ||
| ZK L-P2 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
| 112 | ZAJĄC Adrian (O125867) | (112A)KRYWAŃ (K042830) (112B)BUTTERFLY TP (K042832) |
STOW. RANCZO RUBIN | 72,00 | 1 | 61,19 | 1 | 133,19 | 1 |