| KSIĄŻ (POL) 08-12.07.2026 | ||||||||
| Aktualizacja | 12.07.2026 18:55 | WYNIKI NIEOFICJALNE | ||||||
| ZK C-H2 | ||||||||
| St.No. | ATHLETE (FEI ID) | CLUB/COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
| 111 | KUĆKO Krzysztof (O003529) | STOW.-SK JAROSZÓWKA TEAM | (111A)D-ARSON (K038822) (111B)R-LIBERTO (K038823) |
317,29 | 69,64 | 30,00 | 99,64 | 1 |
| CAI3* H2 | ||||||||
| St.No. | ATHLETE (FEI ID) | CLUB/COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
| 57 | WALTER Jaqueline (10075236) | GERMANY | (57B)MAGIC MORGAN G
(108QH00) (57C)NICOLAAS (108QH15) |
191,74 | 6,87 | 9,00 | 15,87 | 1 |
| 61 | WOJTACHA RAFAŁ (10084694) | POLAND | (61A)HUMORIST
R.W. (106SC62) (61B)MILANO (108FA09) |
191,84 | 6,92 | 12,00 | 18,92 | 2 |
| 64 | BAJER Dariusz (10110185) | POLAND | (64B)DOERAK (104LP21) (64C)MICHEL (106BE40) |
193,77 | 7,88 | 12,00 | 19,88 | 3 |
| 60 | KLUPŚ Bartosz (10247702) | POLAND | (60A)CHIVAS
REGAL (109FH52) (60C)LEOPOLD (107YD65) |
170,03 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 4 |
| 62 | BARYŁKO Marek (10091080) | POLAND | (62B)JUP LIBERATOR
(106WK75) (62C)LEONARDO (108BM16) |
192,63 | 7,32 | 18,00 | 25,32 | 5 |
| 59 | JOHN Szymon (10038592) | POLAND | (59A)NICO
(104RB44) (59B)C-ASHANTO (108FJ89) |
190,77 | 6,38 | 21,00 | 27,38 | 6 |
| 65 | KOZŁOWSKI Hubert (10212584) | POLAND | (65A)AROMAT (105TH78) (65B)FROMBORK (106EN88) |
192,51 | 7,25 | 21,00 | 28,25 | 7 |
| 54 | KRAWCZYK Paweł (10317909) | POLAND | (54B)MY
WAY (108ED54) (54C)KOJACK C (107GO19) |
188,92 | 5,46 | 27,00 | 32,46 | 8 |
| 56 | KOALICK Torsten (10064838) | GERMANY | (56B)JULIUS (106VT83) (56C)KIMON GSM (107GU02) |
200,98 | 11,49 | 21,00 | 32,49 | 9 |
| 66 | LINDSAY Diana, Countess Of (10059666) | GREAT BRITAIN | (66B)OPTIMAAL FS (108ZN93) (66C)OREGON (109EY02) |
202,00 | 12,00 | 27,00 | 44,00 | 10 |
| CAI3* P2 | ||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
| 70 | ABICHT Steffen (10008133) | GERMANY | (70A)CLUBMAN 3 (109AU47) (70B)DOUGLAS (109AU45) |
179,99 | 6,00 | 3 | 9,00 | 1 |
| 68 | CERNA Lucie (10297287) | CZECH REPUBLIC | (68A)VINIUM
CASINO (108AC46) (68B)VINIUM DY DY (108AC44) |
177,95 | 4,97 | 15 | 19,97 | 2 |
| 71 | CICHOCKI Sebastian (10338355) | POLAND | (71A)WEKTOR (108Q018) (71B)WULKAN BK (109QQ85) |
192,22 | 12,11 | 12 | 24,11 | 3 |
| 72 | KACZMAREK Daniel (10335862) | POLAND | (72A)PASJA
MA LARRY (108QO21) (72B)SPRINGSTAR'S AXEL (108PP29) |
203,10 | 17,55 | 9 | 26,55 | 4 |
| 67 | PROCHAZKA Ladislav (10350950) | CZECH REPUBLIC | (67A)VINIUM DAISY
(108VF32) (67B)VINIUM GAVORA (108VF31) |
204,51 | 18,25 | 15 | 33,25 | 5 |
| 69 | ANSON Tanja (10104772) | GERMANY | (69A)DAWINA
(109IG15) (69B)DENVER (109IF95) |
198,39 | 15,20 | 24 | 39,20 | 6 |
| CAI3* P4 | ||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
| 78 | VOGEL Friederike (10252307) | GERMANY | (78A)CHAPMAN (108HP68) (78B)KREBSBACHTAL EDISON (107KK06) (78C)SAMIRA (108TT77) (78D)THREE-B HONEY BELL (109GC21) |
206,92 | 5,96 | 18 | 23,96 | 1 |
| CAI3* H4 | ||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
| 77 | WILKINSON Robert (10007708) | GREAT BRITAIN | (77A)FERNANDO (105OE09) (77B)KAMORE (107PZ67) (77E)MUWANDRO (108EY78) (77F)NORWOLD (108OD47) |
202,77 | 3,88 | 3 | 6,88 | 1 |
| 73 | GRIMONPREZ Franck (10022880) | FRANCE | (73B)CLAUS
65 (105NI35) (73C)DA VINCI (104SW25) (73D)DREAM CATCHER FRH (107KG62) (73F)JAMES BOND J (106YC87) |
204,34 | 4,67 | 9 | 13,67 | 2 |
| 75 | SADOWSKI Wiesław (10195668) | POLAND | (75A)MAJ (109QX83) (75B)NICO JACOBUS (106MN75) (75E)WIETSE (107GA26) (75F)YASMIN (107GA22) |
206,09 | 5,54 | 12 | 17,54 | 3 |
| 74 | MAZUREK Piotr (10031529) | POLAND | (74A)INWENCJA
(104IH38) (74C)BLIZARD (104IH49) (74D)ERIC (105HE89) (74E)DON PADRONE (109UY38) |
201,60 | 3,30 | 18 | 21,30 | 4 |
| 76 | PAPP János (10007494) | HUNGARY | (76A)NONIUS
XIV-18 GLEDA (109UW15) (76B)NONIUS XIV-2 CERNA (107TY66) (76C)NONIUS XIV-3 ESZTI (108VC16) (76D)NONIUS XIV-5 AJANDEK (106OX64) |
0,00 | 0,00 | 3 | E | |
| CAI2* H1 | ||||||||
| St.No. | ATHLETE (FEI ID) | CLUB/COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
| 1 | ANDREW Ned (10423314) | AUSTRALIA | (1A)NEAPOLITANO NIMROD (107GC88) | 156,65 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 1 |
| 2 | GIBSON Alexander (10133030) | GERMANY | (2A)DSP HERMANN (108XK09) | 174,45 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 1 |
| 5 | KOTFASIŃSKI Jarosław (10290240) | POLAND | (5A)CORTANO (109HN05) | 177,21 | 0,60 | 9,00 | 9,60 | 3 |
| 4 | KACZMAREK Jędrzej (10373525) | POLAND | (4A)HALINA (109DQ52) | 171,59 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 4 |
| 3 | GIBSON Alexander (10133030) | GERMANY | (3A)QUIDDITCH S (106YE54) | 177,01 | 0,51 | 18,00 | 18,51 | 5 |
| CAI2* H2 | ||||||||
| St.No. | ATHLETE (FEI ID) | CLUB/COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
| 51 | KOCIEMBA Tomasz (10110511) | POLAND | (51A)PINO (109QQ77) (51B)PITAPERTY (109QQ80) |
176,25 | 0,12 | 6,00 | 6,12 | 1 |
| 50 | TISCHER Uwe (10380051) | GERMANY | (50A)FELIX (109FM56) (50C)ETZEL (109FM36) |
219,89 | 21,95 | 12,00 | 33,95 | 2 |
| CAI2* P2 | ||||||||
| St.No. | ATHLETE (FEI ID) | CLUB/COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
| 53 | SARU Dániel (10177583) | HUNGARY | (53A)BRETYUS (108GZ71) (53B)NEGRO (106KY04) |
169,04 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 |
| 52 | STEHNO Stepan (10385776) | CZECH REPUBLIC | (52A)DASHA HF (109HN26) (52B)OLDRICH HF (109HN24) |
182,76 | 3,38 | 3,00 | 6,38 | 2 |
| CAICh2* P1 | ||||||||
| St.No. | ATHLETE (FEI ID) | CLUB/COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
| 10 | PENZER Kamilla (10416637) | HUNGARY | (10A)BENIAMIN (105RD19) | 125,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 8 | MUHAROS Bálint Nimród (10344527) | HUNGARY | (8A)OLIMPIA (109NI66) | 138,10 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2 |
| 113 | RIMKE Aleksander (10379534) | POLAND | (113A)FURIA D (109OB96) | 133,86 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2 |
| 9 | PENZER Kamilla (10416637) | HUNGARY | (9A)EGER (104BT72) | 127,52 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2 |
| 12 | PAVANI Gianluigi Leonardo (10411332) | ITALY | (12A)YOUNG WINSOME'S FLORANCE (109QS56) | 125,24 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 5 |
| 6 | RIMKE Aleksander (10379534) | POLAND | (6A)FERRO (109OB91) | 127,79 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 5 |
| 7 | POŻDAŁ Franciszek (10414926) | POLAND | (7A)HSH NOBILITY (109RD74) | 146,60 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 5 |
| 13 | PAVANI Gianluigi Leonardo (10411332) | ITALY | (13A)THE BANDIT (105IC74) | 134,47 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 8 |
| 11 | POCZOK Bence (10362199) | HUNGARY | (11A)FULNAHO'S MORGAN (109ES68) | 178,51 | 15,26 | 18,00 | 33,26 | 9 |
| MPCh-P1 | ||||||||
| St.No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
| 6 | RIMKE Aleksander (10379534) | STOW. RANCZO RUBIN | (6A)FERRO (109OB91) | 127,79 | 0,00 | 9 | 9,00 | 1 |
| 7 | POŻDAŁ Franciszek (10414926) | KJ KRESY | (7A)HSH NOBILITY (109RD74) | 146,60 | 0,00 | 9 | 9,00 | 1 |
| CAIJ* P1 | ||||||||
| St.No. | ATHLETE (FEI ID) | CLUB/COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
| 19 | BENE Balázs (10344524) | HUNGARY | (19A)KAPITANY (107TK83) | 169,58 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 1 |
| 14 | GÓRSKA Zofia (10290430) | POLAND | (14A)MARONS VALENTINO 90993 (106VQ07) | 173,54 | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 2 |
| 16 | ROSIAK Wojciech (10276632) | POLAND | (16A)LIDER (107SQ53) | 164,89 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3 |
| 15 | KLUPŚ Wojciech (10344800) | POLAND | (15A)ST. PIETERS EMRYS (107NS27) | 156,05 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4 |
| MPJ-P1 | ||||||||
| St.No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
| 14 | GÓRSKA Zofia (10290430) | KJ KALUMET | (14A)MARONS VALENTINO 90993 (106VQ07) | 173,54 | 2,27 | 0 | 2,27 | 1 |
| 16 | ROSIAK Wojciech (10276632) | SJ BABORÓWKO | (16A)LIDER (107SQ53) | 164,89 | 0,00 | 3 | 3,00 | 2 |
| 15 | KLUPŚ Wojciech (10344800) | KJ LANDO | (15A)ST. PIETERS EMRYS (107NS27) | 156,05 | 0,00 | 0 | 5,00 | 3 |
| CAIU252* P1 | ||||||||
| St.No. | ATHLETE (FEI ID) | CLUB/COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
| 31 | WIESER Alina (10225244) | AUSTRIA | (31A)DSP SAPHIRA WS (107BT34) | 168,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 33 | GÓRSKA Katarzyna (10290451) | POLAND | (33A)HULDIINA KASSARI (107XC24) | 156,94 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2 |
| 32 | GÓRSKI Hubert (10232946) | POLAND | (32A)PRETORIA ELEGIUS (108RD77) | 159,74 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 3 |
| 34 | JÁMBOR Blanka Ágnes (10174726) | HUNGARY | (34A)LARIENHOF'S MEMPHIS (107TP11) | 174,23 | 2,61 | 9,00 | 11,61 | 4 |
| MPU25-P1 | ||||||||
| St.No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
| 33 | GÓRSKA Katarzyna (10290451) | KJ KALUMET | (33A)HULDIINA KASSARI (107XC24) | 156,94 | 0,00 | 3 | 3,00 | 1 |
| 32 | GÓRSKI Hubert (10232946) | KJ KALUMET | (32A)PRETORIA ELEGIUS (108RD77) | 159,74 | 0,00 | 9 | 9,00 | 2 |
| CAI3* H1 | ||||||||
| St.No. | ATHLETE (FEI ID) | CLUB/COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
| 38 | RAK Adam (10118655) | POLAND | (38A)BONITO (107UF32) | 167,19 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 |
| 35 | NYVLT Karel (10084237) | CZECH REPUBLIC | (35A)URAN (107RB70) | 171,91 | 1,96 | 3,00 | 4,96 | 2 |
| 42 | SKUPIEŃ Małgorzata (10153276) | POLAND | (42A)HULTAJ (108SA05) | 177,31 | 4,66 | 3,00 | 7,66 | 3 |
| 37 | ZIEGLER Jiri (10118947) | CZECH REPUBLIC | (37A)FRANKIE'S FASCHION (109RD52) | 177,44 | 4,72 | 3,00 | 7,72 | 4 |
| 46 | KWIATEK Bartłomiej (10011021) | POLAND | (46A)NERWUS (107RB27) | 178,55 | 5,28 | 3,00 | 8,28 | 5 |
| 36 | ZIEGLER Jiri (10118947) | CZECH REPUBLIC | (36A)FELA-Z (106NC48) | 180,16 | 6,08 | 3,00 | 9,08 | 6 |
| 41 | KARPIŃSKA Jagoda (10231901) | POLAND | (41A)NEAPOLITANO FENYES (108GH32) | 166,61 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 7 |
| 40 | RAK Adam (10118655) | POLAND | (40A)LEKTOR (109DQ66) | 179,16 | 5,58 | 12,00 | 17,58 | 8 |
| 39 | KOTARSKI Michał (10341547) | POLAND | (39A)ROKI (108RL19) | 177,94 | 4,97 | 15,00 | 19,97 | 9 |
| 43 | TURZYŃSKI Dariusz (10287594) | POLAND | (43A)LOTNIK (108HX70) | 179,71 | 5,86 | 15,00 | 20,86 | 10 |
| 44 | JANKOWIAK Tomasz (10013405) | POLAND | (44A)BUŁAT ARON (109QK61) | 190,90 | 11,45 | 24,00 | 35,45 | 11 |
| MP-D1 | ||||||||
| St.No. | ATHLETE (FEI ID) | CLUB | CLUB2 | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
| 79 | BOGACZ Weronika (O024440) | PKJ SK WALEWICE | (79A)LANCASTER (K036587) | 165,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 42 | SKUPIEŃ Małgorzata (10153276) | SRIPSK KWIATEK DRIVING TEAM | (42A)HULTAJ (108SA05) | 177,31 | 4,66 | 3,00 | 7,66 | 2 |
| 46 | KWIATEK Bartłomiej (10011021) | SRIPSK KWIATEK DRIVING TEAM | (46A)NERWUS (107RB27) | 178,55 | 5,28 | 3,00 | 8,28 | 3 |
| 45 | KURYŚ Katarzyna (O002795) | KJ LANDO | (45A)WALDENBURG AGRO-MAT (K036959) | 174,28 | 3,14 | 6,00 | 9,14 | 4 |
| 41 | KARPIŃSKA Jagoda (10231901) | SLKS KSIĄŻ | (41A)NEAPOLITANO FENYES (108GH32) | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 5 |
| 40 | RAK Adam (10118655) | SJ NAPOLEOŃSKA ZAGRODA | (40A)LEKTOR (109DQ66) | 179,16 | 5,58 | 12,00 | 17,58 | 6 |
| 39 | KOTARSKI Michał (10341547) | POM. AKAD. JEŹDZ. NIEŻYWIĘĆ | (39A)ROKI (108RL19) | 177,94 | 4,97 | 15,00 | 19,97 | 7 |
| 43 | TURZYŃSKI Dariusz (10287594) | POM. AKAD. JEŹDZ. NIEŻYWIĘĆ | (43A)LOTNIK (108HX70) | 179,71 | 5,86 | 15,00 | 20,86 | 8 |
| 80 | GÓRSKI Kacper (O054956) | KJ KALUMET | (80A)ZEUS G (K039332) | 181,06 | 6,53 | 21,00 | 27,53 | 9 |
| 44 | JANKOWIAK Tomasz (10013405) | STOW. KJ CHWAŁKOWO | (44A)BUŁAT ARON (109QK61) | 190,90 | 11,45 | 24,00 | 35,45 | 10 |
| CAIU252* H1 | ||||||||
| St.No. | ATHLETE (FEI ID) | CLUB/COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
| 22 | FASTNER Chiara (10241505) | AUSTRIA | (22A)ANTON 13 (103XT47) | 165,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 27 | JÁMBOR Blanka Ágnes (10174726) | HUNGARY | (27A)LUDWIG (108HM31) | 173,02 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2 |
| 26 | LIGOCKA Wiktoria (10380557) | POLAND | (26A)ELDORADO (106US35) | 166,94 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 3 |
| 24 | BEBŁOT Martyna (10290448) | POLAND | (24A)ELDIN (109GJ97) | 173,72 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 3 |
| 28 | MAKOVICZKI Martin (10344528) | HUNGARY | (28A)NONIUS XIV-7 ELLA (109JK24) | 178,60 | 1,30 | 6,00 | 7,30 | 5 |
| 23 | ZŁOTY Bartosz (10140592) | POLAND | (23A)PESTI-G (107EO90) | 163,14 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 6 |
| 30 | ISTVÁN Bianka Júlia (10289571) | HUNGARY | (30A)CATOKI II (105EN74) | 171,16 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 6 |
| 29 | ISTVÁN Bianka Júlia (10289571) | HUNGARY | (29A)KOHEILAN XIII-20 FULOP P (105GC39) | 171,44 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 6 |
| 20 | SANDHOFER Ester (10279488) | AUSTRIA | (20A)FYGO (105IS69) | 171,80 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 6 |
| 21 | ZOIDL Carmen (10389266) | AUSTRIA | (21A)RUDOLFO EQUILETA V-22 (106AP36) | 174,63 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 6 |
| 25 | TOKARSKI Jan (10281691) | POLAND | (25A)NIKE (109RN52) | 178,91 | 1,46 | 9,00 | 10,46 | 11 |
| MPU25-H1 | ||||||||
| St.No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
| 26 | LIGOCKA Wiktoria (10380557) | POLAND | (26A)ELDORADO (106US35) | 166,94 | 0,00 | 6 | 6,00 | 1 |
| 24 | BEBŁOT Martyna (10290448) | POLAND | (24A)ELDIN (109GJ97) | 173,72 | 0,00 | 6 | 6,00 | 1 |
| 23 | ZŁOTY Bartosz (10140592) | POLAND | (23A)PESTI-G (107EO90) | 163,14 | 0,00 | 9 | 9,00 | 3 |
| 82 | DWORAK Monika (O045461) | KJ KRESY | (82A)NEODYM (K034943) | 168,64 | 0,00 | 9 | 9,00 | 3 |
| 83 | OMBACH Michał (O046067) | KJ KRESY | (83A)BAQUERO (K037253) | 188,12 | 6,06 | 3 | 9,06 | 5 |
| 25 | TOKARSKI Jan (10281691) | POLAND | (25A)NIKE (109RN52) | 178,91 | 1,46 | 9 | 10,46 | 6 |
| CAI3* P1 | ||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
| 49 | BOGACZ Weronika (10109480) | POLAND | (49A)BOHUN (104KV26) | 157,15 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 1 |
| ZK N-P2 | ||||||||
| St.No. | ATHLETE (FEI ID) | CLUB/COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
| 110 | PIOTROWSKA Iga (O107658) | STOW. RANCZO RUBIN | (110A)KARINA (K034424) (110B)KARMEL (K034631) |
180,06 | 5,53 | 9 | 14,53 | 1 |
| ZK N-H1 | ||||||||
| St.No. | ATHLETE (FEI ID) | CLUB/COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
| 101 | TURZYŃSKI Dariusz (O040465) | (101A)LEWI (K040870) | POM. AKAD. JEŹDZ. NIEŻYWIĘĆ | 165,86 | 0,00 | 6 | 6,00 | 1 |
| 98 | MROŻEK Jakub (O105841) | (98A)COLAMBO (K041245) | PODH. SJ PRO-NATI | 176,11 | 0,06 | 12 | 12,06 | 2 |
| 99 | MAZUR Piotr (O026542) | (99A)BUTANOL (K027194) | SLKS KSIĄŻ | 190,87 | 7,43 | 9 | 16,43 | 3 |
| 100 | PLURA Katarzyna (O082098) | (100A)EURYDYTA ARON (K036487) | STOW. RANCZO RUBIN | 183,21 | 3,60 | 15 | 18,60 | 4 |
| 97 | MROŻEK Andrzej (O002571) | (97A)LUCKY (K040132) | PODH. SJ PRO NATI | 187,39 | 5,70 | 18 | 23,70 | 5 |
| ZK L-H2 | ||||||||
| St.No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
| 104 | KWIATEK Weronika (O002350) | SRIPSK KWIATEK DRIVING TEAM | (104A)PRINS OREGON
(K042691) (104B)REBELLIE (K042692) |
139,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |
| 103 | KOWALSKI Bartosz (O014274) | SJ BABORÓWKO | (103A)ROAN
(K042481) (103B)PABLO (K043158) |
142,84 | 0,92 | 0 | 0,92 | 2 |
| 107 | MARACH Krzysztof (O040467) | STOW. RANCZO RUBIN | (107A)HIDALGO-PP (K042727) (107B)FELIX (K042728) |
144,04 | 1,52 | 0 | 1,52 | 3 |
| 105 | GÓRSKI Kacper (O054956) | KJ KALUMET | (105A)PARADAIS
G (K033016) (105B)PICCOLO G (K033019) |
145,10 | 2,05 | 0 | 2,05 | 4 |
| 106 | KLUPŚ Bartosz (O063554) | KJ LANDO | (106A)OLAF T. (K043139) (106B)OWEN (K043137) |
145,40 | 2,20 | 0 | 2,20 | 5 |
| 109 | KOZŁOWSKI Hubert (O032417) | SLKS KSIĄŻ | (109A)RIGOLETTO
(K031990) (109B)REFREN-KSIĄŻ (K041083) |
138,10 | 0,00 | 3 | 3,00 | 6 |
| 108 | MROŻEK Andrzej (O002571) | PODH. SJ PRO NATI | (108A)JASPIS (K043125) (108B)KAJ (K043119) |
148,96 | 3,98 | 9 | 12,98 | 7 |
| ZK L-H1 | ||||||||
| St.No. | ATHLETE (FEI ID) | CLUB/COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
| 88 | MADURA Grzegorz (O046285) | KJ KRESY | (88A)KORT (K042812) | 135,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |
| 90 | KWIATEK Bartłomiej (O002773) | SRIPSK KWIATEK DRIVING TEAM | (90A)HERMES-S (K043284) | 135,21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |
| 86 | BEBŁOT Martyna (O063738) | PKJ SK WALEWICE | (86A)PICASSO M (K042246) | 132,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |
| 87 | KWIATEK Weronika (O002350) | SRIPSK KWIATEK DRIVING TEAM | (87A)ROCCO (K042864) | 128,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |
| 91 | GÓRSKA Katarzyna (O063742) | KJ KALUMET | (91A)ASŁAN PH (K043287) | 130,99 | 0,00 | 3 | 3,00 | 5 |
| 94 | SZELEŚĆ Damian (O046286) | PODH. SJ PRO NATI | (94A)HARALA (K041128) | 138,21 | 0,00 | 3 | 3,00 | 5 |
| 96 | KURYŚ Katarzyna (O002795) | KJ LANDO | (96A)NOAH (K034208) | 139,96 | 0,00 | 3 | 3,00 | 5 |
| ZK L-P2 | ||||||||
| St.No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
| 112 | ZAJĄC Adrian (O125867) | STOW. RANCZO RUBIN | (112A)KRYWAŃ (K042830) (112B)BUTTERFLY TP (K042832) |
139,05 | 0,00 | 3 | 3,00 | 1 |
| ZK C-H1 | ||||||||