| MISTRZOSTWA POLSKI PÓŁNOCNEJ W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI NIEŻYWIĘĆ 20-21.09.2025 | |||||
| Aktualizacja | 21.09.2025 14:08 | WYNIKI NIEOFICJALN | |||
| MPP-H1 | |||||
| St.No. | ZAWODNIK | KLUB | KONIE | WYNIK 1+2 | RANK |
| 6 | TURZYŃSKI Dariusz (O040465) | POMORSKA AKADEMIA JEZDZIECKA | (6A)LEWI () | 20,99 | 1 |
| 4 | KOTARSKI Michał (O031214) | POMORSKA AKADEMIA JEŹDZIECKA | (4A)ROKI () | 28,79 | 2 |
| 7 | RAK Julia (O041610) | ŁÓDZKI KLUB JEŹDZIECKI | (7A)LECH () | 33,65 | 3 |
| 3 | LESNER Paweł (O021323) | KJ PEGAZ REDA | (3A)VINCENT () | 38,10 | 4 |
| 1 | CZĘŚCIK Łukasz () | JKS RADONIA - STAJNIA RUKOLA | (1A)EMIL () | 40,34 | 5 |
| 2 | RAK Julia (O041610) | ŁÓDZKI KLUB JEŹDZIECKI | (2A)TOKAJ-Ś () | 41,76 | 6 |
| 8 | KOTFASIŃSKI Jarosław (O053826) | KJ ŁĄCK | (8A)LILU () | 45,62 | 7 |
| 5 | KOTARSKI Michał (O031214) | POMORSKA AKADEMIA JEŹDZIECKA | (5A)RENE () | 56,55 | 8 |
| MPP-H2 | |||||
| St.No. | ZAWODNIK | KLUB | KONIE | WYNIK 1+2 | RANK |
| 11 | SZUFRAJDA Tomasz () | STAJNIA POLIVERS | (11A)LORD () (11B)DEKRET () |
31,47 | 1 |
| 10 | LESNER Paweł (O021323) | KJ PEGAZ REDA | (10A)HISZPAŃSKI
RYTM () (10B)WICHER () |
52,72 | 2 |
| 13 | KOTARSKI Michał (O031214) | POMORSKA AKADEMIA JEŹDZIECKA | (13A)REYVEN () (13B)ROCK STAR () |
64,74 | 3 |
| MPP-P1 | |||||
| St.No. | ZAWODNIK | KLUB | KONIE | WYNIK 1+2 | RANK |
| 14 | JAROSIŃSKA Klaudia () | 0,0 | (14A)SZARLOTKA () | 44,30 | 1 |
| AMATOR D-1 | |||||
| St.No. | ZAWODNIK | KLUB | KONIE | WYNIK 1+2 | RANK |
| 18 | CZUBAKOWSKI Sławomir () | STAJNIA NAD SKRWĄ | (18A)PRIMAS PLUTO () | 54,49 | 1 |
| 17 | SZUFRAJDA Martyna (.) | STAJNIA POLIVERS | (17A)DEKRET () | 58,36 | 2 |
| 19 | PIECHOWSKA Kamila () | POM AKAD. JEZDZ. STAJNIA TARANT | (19A)REYVEN () | 98,82 | 3 |
| 20 | BOROWA Kamil () | 0,0 | (20A)ROCK STAR () | 101,42 | 4 |
| 22 | GUZIŃSKI Mirosław | STAJNIA TARANT | (22A)Wi-FI () | E | |
| 21 | GLISZCZYŃSKA Jagoda () | STAJNIA TARANT | (21A)FANTAZJA () | E | |
| 15 | SZULTKA Agnieszka () | POMORSKA AKADEMIA JEŹDZIECKA | (15A)AREN-C (CO) () | E | |
| * ZAWODNIK NIE KLASYFIKOWANY W PUCHARZE | |||||