| MISTRZOSTWA POLSKI PÓŁNOCNEJ W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI NIEŻYWIĘĆ 20-21.08.2025 | |||||||||
| Aktualizacja | 20.09.2025 16:38 | WYNIKI NIEOFICJALNE | |||||||
| MPP-H1 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | CLASS | V J.Jaskulski |
C W.Bogacz |
PEN | TOTAL SCORES | RANK |
| 3 | LESNER Paweł (O021323) | (3A)VINCENT () | KJ PEGAZ REDA | D-1 MPom | 70,0 | 70,0 | 0 | 48,00 | 1 |
| 6 | TURZYŃSKI Dariusz (O040465) | (6A)LEWI () | POMORSKA AKADEMIA JEZDZIECKA | D-1 MPom | 69,5 | 68,5 | 0 | 49,60 | 2 |
| 1 | CZĘŚCIK Łukasz () | (1A)EMIL () | JKS RADONIA - STAJNIA RUKOLA | D-1 MPom | 65,5 | 68,5 | 0 | 52,80 | 3 |
| 2 | RAK Julia (O041610) | (2A)TOKAJ-Ś () | ŁÓDZKI KLUB JEŹDZIECKI | D-1 MPom | 67,0 | 63,0 | 0 | 56,00 | 4 |
| 8 | KOTFASIŃSKI Jarosław (O053826) | (8A)LILU () | KJ ŁĄCK | D-1 MPom | 65,0 | 63,0 | 0 | 57,60 | 5 |
| 4 | KOTARSKI Michał (O031214) | (4A)ROKI () | POMORSKA AKADEMIA JEŹDZIECKA | D-1 MPom | 60,0 | 66,0 | 0 | 59,20 | 6 |
| 7 | RAK Julia (O041610) | (7A)LECH () | ŁÓDZKI KLUB JEŹDZIECKI | D-1 MPom | 61,5 | 64,5 | 0 | 59,20 | 6 |
| 5 | KOTARSKI Michał (O031214) | (5A)RENE () | POMORSKA AKADEMIA JEŹDZIECKA | D-1 MPom | 56,5 | 54,5 | 0 | 71,20 | 8 |
| MPP-H2 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | CLASS | V J.Jaskulski |
C W.Bogacz |
PEN | TOTAL SCORES | RANK |
| 11 | SZUFRAJDA Tomasz () | (11A)LORD () (11B)DEKRET () |
0,0 | D-2 MPom | 67,0 | 64,5 | 0 | 54,80 | 1 |
| 10 | LESNER Paweł (O021323) | (10A)HISZPAŃSKI
RYTM () (10B)WICHER () |
KJ PEGAZ REDA | D-2 MPom | 64,5 | 60,5 | 0 | 60,00 | 2 |
| 13 | KOTARSKI Michał (O031214) | (13A)REYVEN
() (13B)ROCK STAR () |
POMORSKA AKADEMIA JEŹDZIECKA | D-2 MPom | 56,0 | 53,5 | 0 | 72,40 | 3 |
| MPP-P1 | |||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | CLASS | V J.Jaskulski |
C W.Bogacz |
PEN | TOTAL SCORES | RANK |
| 14 | JAROSIŃSKA Klaudia () | (14A)SZARLOTKA () | 0,0 | P-1 MPom | 57,0 | 62,5 | 0 | 64,40 | 1 |