KSIĄŻ (POL) 10-13.07.2025 | |||||||||||
Aktualizacja | 13.07.2025 18:06 | WYNIKI NIEOFICJALNE | |||||||||
CAI2* H1 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
50 | RAK Adam (10118655) | (50)LEKTOR (109DQ66) | POLAND | 57,53 | 4 | 81,32 | 1 | 10,28 | 5 | 149,13 | 1 |
48 | LÜTTIG Jean-Carsten (10016611 ) | (48)ERAGON L (107EA50) | GERMANY | 54,74 | 3 | 96,58 | 3 | 3,00 | 1 | 154,32 | 2 |
51 | JÖNSSON Annette (10140538) | (51)MOOI ZO W (108KN22) | SWEDEN | 52,97 | 1 | 96,94 | 4 | 5,33 | 3 | 155,24 | 3 |
47 | GILLE David (10289317) | (47)CARLO (107WP11) | GERMANY | 67,85 | 5 | 89,70 | 2 | 6,00 | 4 | 163,55 | 4 |
49 | KWIATEK Bartłomiej (10011021) | (49)HUNTER (109FT94) | POLAND | 52,97 | 1 | E | 4,38 | 2 | E | ||
CAI2* P4 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
52 | JAUER Steve (10380395) | (52A)BEAUTY (109FT38) (52B)MARIA VOM HEIDEBLICK (109FT19) (52C)MONTANA (109FT44) (52D)ROCKY 1616 (109FT22) (52E)WILLI 313 (109FT25) |
GERMANY | 63,24 | 1 | 136,87 | 1 | 24,02 | 1 | 224,13 | 1 |
CAI2* P2 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
53 | ANSON Tanja (10104772) | (53A)DAWINA (109IG15) (53B)DENVER (109IF95) |
GERMANY | 62,01 | 1 | 99,30 | 1 | 17,54 | 1 | 178,85 | 1 |
CAI2* P1 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
52 | JAUER Steve (10380395) | (52A)BEAUTY (109FT38) (52B)MARIA VOM HEIDEBLICK (109FT19) (52C)MONTANA (109FT44) (52D)ROCKY 1616 (109FT22) (52E)WILLI 313 (109FT25) |
GERMANY | 63,24 | 1 | 136,87 | 1 | 24,02 | 1 | 224,13 | 1 |
CAIU252* H1 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
58 | ZŁOTY Bartosz '01 (10140592) | (58)PESTI-G ( 107EO90) | POLAND | 56,64 | 3 | 81,50 | 1 | 0,00 | 1 | 138,14 | 1 |
56 | BEBŁOT Martyna '03 (10290448) | (56)ELDIN (109GJ97) | POLAND | 52,08 | 1 | 83,86 | 2 | 3,00 | 4 | 138,94 | 2 |
55 | BEBŁOT Martyna '03 (10290448) | (55)JASZA (107HK68) | POLAND | 60,57 | 4 | 84,93 | 3 | 0,00 | 1 | 145,50 | 3 |
57 | LIGOCKA Wiktoria '01 (10380557) | (57)ELDORADO (106US35) | POLAND | 56,01 | 2 | 89,74 | 4 | 0,00 | 1 | 145,75 | 4 |
CAIU252* P1 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
60 | GÓRSKA Katarzyna '03 (10290451) | (60)HULDIINA KASSARI (107XC24) | POLAND | 55,75 | 1 | 78,72 | 1 | 6,38 | 1 | 140,85 | 1 |
59 | GÓRSKI Hubert '06 (10232946) | (59)PRETORIA ELEGIUS (108RD77) | POLAND | 84,43 | 2 | 89,18 | 2 | 15,15 | 2 | 188,76 | 2 |
CAIJ2* P1 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
61 | KLUPŚ Wojciech '11 (10344800) | (61)ST. PIETERS EMRYS (107NS27) | POLAND | 54,54 | 1 | 90,46 | 2 | 3,00 | 1 | 148,00 | 1 |
62 | GÓRSKA Zofia '08 (10290430) | (62)MARONS VALENTINO (106VQ07) | POLAND | 57,34 | 2 | 89,17 | 1 | 9,72 | 2 | 156,23 | 2 |
ZK C - H1 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
65 | SKUPIEŃ Małgorzata (O003107) | (65)HULTAJ (K036664) | KJ ŁĄCK przy SO ŁĄCK | 53,33 | 1 | 94,60 | 2 | 3,00 | 1 | 150,93 | 1 |
63 | BOGACZ Weronika '00 (10109480) | (63)LANCASTER (K036587) | PKJ SK WALEWICE | 57,66 | 2 | 90,69 | 1 | 16,47 | 2 | 164,82 | 2 |
ZK N-H2 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
66 | KUĆKO Krzysztof (O003529) | (66A)D-ARSON (K038822) (66B)R-LIBERTO (K038823) |
KJ JAROSZÓWKA | 72,67 | 1 | 110,77 | 1 | 57,38 | 1 | 240,82 | 1 |
ZK N-H1 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
71 | KOZŁOWSKI Hubert (10212584) | (71)EFEKT-KSIĄŻ (K035480) | SLKS KSIĄŻ | 51,57 | 2 | 83,01 | 2 | 3,00 | 1 | 137,58 | 1 |
69 | LIPNY Maciej (O117929) | (69)GENERALISSIMUS EILA XLI-47 (K040858) | KJ KALUMET | 57,40 | 4 | 79,40 | 1 | 6,00 | 2 | 142,80 | 2 |
73 | SKUPIEŃ Małgorzata (O003107) | (73)BUŁAT ARON (K038609) | KJ ŁĄCK przy SO ŁĄCK | 49,42 | 1 | 91,12 | 4 | 9,00 | 6 | 149,54 | 3 |
68 | LIPNY Maciej (O117929) | (68)GENERALISSIMUS EBONY XLI-48 (K040859) | KJ KALUMET | 59,05 | 5 | 91,21 | 5 | 6,41 | 5 | 156,67 | 4 |
67 | GÓRSKI Kacper '00 (O054956) | (67)ZEUS G (K039332) | KJ KALUMET | 52,71 | 3 | 89,26 | 3 | 17,52 | 7 | 159,49 | 5 |
70 | PLURA Katarzyna (O082098) | (70)EURYDYT ARON (K036487) | Stow.RANCZO RUBIN | 71,59 | 6 | 98,72 | 6 | 6,08 | 4 | 176,39 | 6 |
72 | ANDRYS Amanda (O059179) | (72)ATOS (K027886) | Stow.RANCZO RUBIN | 72,60 | 7 | 106,78 | 7 | 6,00 | 2 | 185,38 | 7 |
ZK L-H2 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
77 | MROŻEK Andrzej (O002571) | (77A)BUGATTI-Z (K040133) (77B)LUCKY (K040132) |
PODH.SJ PRO NATI | 66,67 | 3 | 77,37 | 1 | 20,05 | 4 | 164,09 | 1 |
75 | KALINOWSKA Agata (O008536) | (75A)RYGA
(K038839) (75B)AWANGARDA (K038840) |
Stow.RANCZO RUBIN | 73,00 | 4 | 84,95 | 2 | 8,13 | 2 | 166,08 | 2 |
74 | KOCIEMBA Tomasz (O025033) | (74A)PINO () (74B)PITAPERTY () |
KS IDMAR KRAJKOWO | 53,87 | 1 | 126,80 | 3 | 3,00 | 1 | 183,67 | 3 |
76 | ŚLEDŹ Marcin (O052999) | (76A)OBAMA
(K038617) (76B)NICODEMUS (K033832) |
PODH.SJ PRO NATI | 62,13 | 2 | E | 13,66 | 3 | E | ||
ZK L-H1 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
80 | KWIATEK Weronika (O002350) | (80)PROUD WALDA (K035024) | KJ ŁĄCK przy SO ŁĄCK | 42,40 | 1 | 68,60 | 2 | 0,00 | 1 | 111,00 | 1 |
78 | BARNAŚ Dominik (O099558) | (78)ASMAN (K038817) | PODH.SJ PRO NATI | 47,73 | 3 | 66,42 | 1 | 0,00 | 1 | 114,15 | 2 |
90 | KURYŚ Katarzyna (10118496) | (90)IZERT JUNIOR (K040971) | KJ LANDO | 42,93 | 2 | 76,76 | 6 | 3,00 | 3 | 122,69 | 3 |
89 | ŁOPATA
Paweł (10233242) |
(89)MENTOR () | BPK MAZ | 56,27 | 7 | 73,23 | 4 | 3,00 | 3 | 132,50 | 4 |
79 | GÓRSKA Katarzyna '03 (10290451) | (79)ROCKY CASH VAN DEN ARENDSHOEVE (K040857) | KJ KALUMET | 52,80 | 4 | 75,68 | 5 | 6,35 | 8 | 134,83 | 5 |
101 | MROŻEK Jakub (O105841) | (101)COLAMBO () | PODH.SJ PRO NATI | 53,87 | 5 | 78,05 | 7 | 6,00 | 5 | 137,92 | 6 |
91 | KURYŚ Katarzyna (10118496) | (91)OLINA (K039083) | KJ LANDO | 62,13 | 9 | 71,88 | 3 | 6,00 | 5 | 140,01 | 7 |
85 | WIŚNIEWSKI Gabriel '09 (O105517) | (85)DAJLUK (K024089) | KJ ŁĄCK przy SO ŁĄCK | 53,87 | 5 | 81,95 | 10 | 6,00 | 5 | 141,82 | 8 |
86 | RAK Adam (10118655) | (86)MADERA (K039345) | SJ NAPOLEOŃSKA ZAGRODA | 59,73 | 8 | 78,63 | 8 | 10,82 | 9 | 149,18 | 9 |
88 | JANKOWIAK Tomasz (O001425) | (88)NIKITA G (K033031) | SKJ CHWAŁKOWO | 63,73 | 10 | 78,79 | 9 | 14,15 | 10 | 156,67 | 10 |
ZK L-P2 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
92 | NETZA Antonina '07 (O057623) | (92A)WENA (K035870) (92B)WIGOR (K034630) |
Stow.RANCZO RUBIN | 59,47 | 1 | 78,86 | 1 | 0,00 | 1 | 138,33 | 1 |
ZK L-P1 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
96 | PIOTROWSKA Iga '10 (O097399) | (96)KARMEL (K034631) | Stow.RANCZO RUBIN | 64,80 | 2 | 81,97 | 1 | 6,39 | 1 | 153,16 | 1 |
94 | GRÄF Monique (GER559523) | (94)ALEXANDRO H. () | GERMANY | 55,47 | 1 | 100,26 | 3 | 8,16 | 2 | 163,89 | 2 |
93 | GRÄF Monique (GER559523) | (93)BÜRGERHOFFS TAKE OFF () | GERMANY | 70,13 | 4 | 99,43 | 2 | 12,09 | 3 | 181,65 | 3 |
95 | BORYCZEWSKA Nikola '08 (O104980) | (95)KARINA (K034628) | Stow.RANCZO RUBIN | 68,80 | 3 | 112,98 | 4 | W | W | ||
ZK U25-H1 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
97 | GÓRSKI Kacper '00 (O054956) | (97)PICCOLO G (K033019) | KJ KALUMET | 60,06 | 1 | 76,70 | 1 | 11,25 | 1 | 148,01 | 1 |
98 | MARCINKOWSKA Weronika '04 (O092229) | (98)YK TOPSPEED LONG BEACH (K027775) | Stow.RANCZO RUBIN | 74,43 | 2 | 107,92 | 2 | 18,84 | 2 | 201,19 | 2 |
ZK Mł-P1 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
99 | RIMKE Aleksander '14 (O106478) | (99)FERRO (K038743) | Stow.RANCZO RUBIN | 59,86 | 1 | 60,25 | 1 | 0,00 | 1 | 120,11 | 1 |
100 | RIMKE Aleksander '14 (O106478) | (100)FURIA D (K040892) | Stow.RANCZO RUBIN | 65,46 | 2 | 65,70 | 2 | 3,00 | 2 | 134,16 | 2 |
CAI3* H4 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
3 | SANDMANN Christoph (10000344) | (3A)DONVITO VD MULLIGENVREE
(104AO42) (3B)MELVIRO (108BQ26) (3D)JORDAN (106XU11) (3E)LAS VEGAS (107WZ57) |
GERMANY | 47,58 | 1 | 98,36 | 1 | 13,78 | 1 | 159,72 | 1 |
1 | NESVACIL JR Jiri (10005995) | (1A)GENERALE
ALBUZA XLIX-31 (108GJ76) (1B)GENERALISSIMUS RONCHA XLIV-17 (107DT61) (1D)RUDOLFO ESTRENA V-49 (107SE10) (1F)RUDOLFO RISITA V-74 (109EK60) |
CZECH REPUBLIC | 50,04 | 2 | 103,14 | 2 | 17,69 | 2 | 170,87 | 2 |
5 | MAZUREK Piotr (10031529) | (5B)BANKIER (105HF09) (5C)BLIZARD (104IH49) (5D)ERIC (105HE89) (5E)SANTORINI (107SY62) |
POLAND | 68,70 | 4 | 106,40 | 3 | 22,88 | 4 | 197,98 | 3 |
2 | NOVAK Petr (10181323) | (2A)CAMBA-9
(107RO41) (2B)MARQUESA-3 (108QO10) (2C)MEDIA-6 (108QN99) (2D)MONTADA-34 (107DT75) |
CZECH
REPUBLIC |
60,83 | 3 | 121,73 | 4 | 18,86 | 3 | 201,42 | 4 |
7 | SZCZEPANIAK Krzysztof (10028064) | (7A)PLUTO XX-1 (106LB71) (7B)PLUTO XX-3 (106OO51) (7C)PLUTO XXI-5 (109JI41) (7D)PLUTO XXI-6 (109JI50) |
POLAND | 79,48 | 6 | 122,96 | 39,44 | 5 | 241,88 | 5 | |
4 | ANDRYS Tadeusz (10233785) | (4A)PORTOS
(107EU94) (4B)MICHEL (106BE40) (4C)LEGATO (107EV07) (4D)REWIR (106LY71) |
POLAND | 77,42 | 5 | 158,62 | 6 | W | W | ||
CAI3* H1 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
32 | KWIATEK Weronika (10010579) | (32)PAULARED (107RB34) | POLAND | 54,97 | 1 | 85,17 | 1 | 0,00 | 1 | 140,14 | 1 |
35 | RAK Adam (10118655) | (35)BONITO (107UF32) | POLAND | 55,17 | 2 | 97,56 | 5 | 7,32 | 2 | 160,05 | 2 |
33 | KURYŚ Katarzyna (10118496) | (33)WANDAL AGRO-MAT AA (108GJ98) | POLAND | 56,17 | 3 | 92,42 | 2 | 17,47 | 5 | 166,06 | 3 |
34 | ŁOPATA
Paweł (10233242) |
(34)MILO V (108VM44) | POLAND | 57,97 | 4 | 96,99 | 4 | 18,51 | 6 | 173,47 | 4 |
36 | TURZYŃSKI Dariusz (10287594) | (36)LOTNIK (108HX70) | POLAND | 65,49 | 6 | 96,00 | 3 | 12,87 | 4 | 174,36 | 5 |
30 | NYVLT Karel (10084237) | (30)URAN (107RB70) | CZECH
REPUBLIC |
62,76 | 5 | 100,09 | 6 | 12,27 | 3 | 175,12 | 6 |
CAI3* P4 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
37 | VOGEL Friederike (10252307) | (37A)CHAPMAN (108HP68) (37B)KREBSBACHTAL EDISON (107KK06) (37C)POWYS FOXTAIL (109GC27) (37D)SALVADOR'S COMTESSE (108HP76) (37E)SAMIRA (108TT77) |
GERMANY | 63,69 | 1 | 127,67 | 1 | 29,93 | 1 | 221,29 | 1 |
CAI3* P2 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
43 | SANDBERG Carina (10105880) | (43A)LINHAGENS OJ
(106IV34) (43B)LINHAGENS OKEJ (106IV40) (43C)RAKKER (106VU00) |
SWEDEN | 54,10 | 1 | 101,74 | 2 | 12,00 | 1 | 167,84 | 1 |
42 | RICHTER Jörg (10245992) | (42A)NIGHT
FEVER (107IO37) (42B)NOEL K (107IO36) |
GERMANY | 58,83 | 3 | 102,62 | 3 | 15,92 | 5 | 177,37 | 2 |
40 | KADLEC Milan (10199310) | (40A)GAMIN (105HV64) (40B)GULIVER (105HV59) |
CZECH REPUBLIC |
64,98 | 6 | 97,37 | 1 | 19,14 | 6 | 181,49 | 3 |
41 | PROCHAZKA Ladislav (10350950) | (41A)VINIUM
DAISY (108VF32) (41B)VINIUM GAVORA (108VF31) |
CZECH
REPUBLIC |
58,65 | 2 | 120,88 | 5 | 13,47 | 3 | 193,00 | 4 |
39 | FIALA Ales (10151221) | (39A)DAMIEN (105OW93) (39B)DANKEN (105PB30) (39C)COUDY (108QY65) |
CZECH REPUBLIC |
62,34 | 4 | 117,87 | 4 | 15,73 | 4 | 195,94 | 5 |
38 | CERNA Lucie (10297287) | (38A)VINIUM
CASINO (108AC46) (38B)VINIUM DY DY (108AC44) |
CZECH
REPUBLIC |
63,54 | 5 | 137,77 | 6 | 13,29 | 2 | 214,60 | 6 |
CAI3* P1 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
44 | BOGACZ Weronika '00 (10109480) | (44)BOHUN (104KV26) | POLAND | 63,16 | 2 | 84,22 | 1 | 5,38 | 2 | 152,76 | 1 |
45 | FROST Gunlög (10043704) | (45)HOKUS POKUS II (105LC10) | SWEDEN | 60,03 | 1 | 105,50 | 2 | 3,19 | 1 | 168,72 | 2 |
CAI3* H2 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
14 | SANDMANN Anna (10048590) | (14A)MUSKETIER (108HL85) (14B)HEKTOR (109FP84) (14C)OUT OF THE BLUE RSH (109FP88) |
GERMANY | 48,81 | 1 | 92,71 | 8 | 3,00 | 1 | 144,52 | 1 |
18 | FULARCZYK Aleksander '01 (10284044) | (18A)NEPTUN
(107XU33) (18B)NUTA (107XU34) (18C)GERBEN (105OX73) |
POLAND | 58,40 | 15 | 84,35 | 1 | 3,00 | 1 | 145,75 | 2 |
11 | KOALICK Sandro (10083541) | (11A)CIANITA (104EU77) (11B)DON QUI CHOT (104LD35) (11C)KIMON GSM (107GU02) |
GERMANY | 51,45 | 4 | 89,14 | 5 | 6,00 | 7 | 146,59 | 3 |
15 | WARNECK Sebastian (10007779) | (15A)BALOS
(103DP23) (15B)BEAT ME OKYDO (103DP14) (15C)SUN AF STALLEX M (107JP09) |
GERMANY | 50,84 | 3 | 91,62 | 6 | 5,09 | 6 | 147,55 | 4 |
27 | WOJTACHA Rafal (10084694) | (27A)HUMORIST R.W.
(106SC62) (27B)ICARUS (109GX31) (27C)MILANO (108FA09) |
POLAND | 53,85 | 8 | 94,03 | 9 | 3,54 | 5 | 151,42 | 5 |
23 | KOZŁOWSKI Hubert (10212584) | (23A)DIEGO
(107JX70) (23B)RENESANS (105TC80) (23C)RIGOLETTO (107UN06) |
POLAND | 53,48 | 7 | 86,53 | 3 | 13,70 | 13 | 153,71 | 6 |
12 | KOALICK Sandro (10083541) | (12A)EZABELLA (105PF94) (12B)MY WAY (108ED54) (12C)NIGURANT H. (108OD45) |
GERMANY | 49,61 | 2 | 86,06 | 2 | 18,12 | 17 | 153,79 | 7 |
9 | MOUDRY Vladimir (10170739) | (9A)SACRAMOSO
PALADIA X-28 (107DT73) (9B)SACRAMOSO SECADA X-25 (106KW48) (9C)SACRAMOSO SELANDIA X-44 (107RO51) |
CZECH
REPUBLIC |
55,94 | 10 | 92,57 | 7 | 6,92 | 8 | 155,43 | 8 |
17 | BARYŁKO Marek (10091080) | (17A)JISKEFET (106WK90) (17B)JUP LIBERATOR (106WK75) (17C)LEONARDO (108BM16) |
POLAND | 52,25 | 5 | 100,08 | 16 | 3,23 | 4 | 155,56 | 9 |
24 | KLUPŚ Bartosz '08 (10247702) | (24A)ZIGOLO
G (107EO93) (24B)CHIVAS REGAL (109FH52) (24C)KROS-GJ (109FH21) |
POLAND | 65,17 | 18 | 88,32 | 4 | 3,00 | 1 | 156,49 | 10 |
26 | SZYMCZAK Patryk (10047337) | (26A)LODEWIJK (108KZ75) (26B)LORD LIBERATOR (108KZ90) (26C)MISS CAROLA (109FN51) |
POLAND | 52,50 | 6 | 96,12 | 10 | 12,00 | 12 | 160,62 | 11 |
25 | MACIAK Krzysztof (10086692) | (25A)ERGON
(106LV68) (25B)LANDEGO (108HU84) (25C)SALUT (108LK80) |
POLAND | 57,60 | 13 | 96,95 | 12 | 8,88 | 10 | 163,43 | 12 |
13 | KOALICK Torsten (10064838) | (13A)JULIUS (106VT83) (13B)KATELLA (108OJ13) (13C)NUOVO NERO PVK (108RX10) |
GERMANY | 55,57 | 9 | 97,15 | 13 | 17,04 | 15 | 169,76 | 13 |
29 | HELMUTH Vernon (10135037) | (29A)FERNANDO
(107HS74) (29B)G.T.'S FINN (107NM50) (29C)MAGNUM (109DG14) |
USA | 57,11 | 11 | 97,23 | 14 | 18,10 | 16 | 172,44 | 14 |
21 | JANIK Stanisław (10084582) | (21A)BOLO (108CO74) (21B)HEKTOR (108CO70) |
POLAND | 63,69 | 16 | 103,59 | 19 | 21,12 | 18 | 188,40 | 15 |
20 | ŁOPATA
Paweł (10233242) |
(20A)BAMBER
(107EG00) (20B)LAVAL (107QZ61) (20C)PŁOMIEŃ (109ED00) |
POLAND | 67,46 | 20 | 97,47 | 15 | 24,00 | 19 | 188,93 | 16 |
19 | GAWROŃSKI Dawid (O032642) | (19A)NEAPOLITANO NADIR
(109FB29) (19B)PARDUC (103YI36) |
POLAND | 76,75 | 21 | 102,77 | 18 | 10,37 | 11 | 189,89 | 17 |
10 | NESVACIL Jan (10043604) | (10A)CASCAL
(106TN24) (10C)CODY (106IM08) (10D)HIRSCH (109GB39) |
CZECH REPUBLIC |
58,28 | 14 | 96,49 | 11 | 39,31 | 21 | 194,08 | 18 |
16 | BAJER Dariusz (10110185) |
(16A)DOERAK (104LP21) (16B)CETINKA BH (103ZU80) |
POLAND | 84,16 | 22 | 101,27 | 17 | 15,00 | 14 | 200,43 | 19 |
28 | AHLBERG Camilla (10077579) | (28A)DIXIE
(106AD88) (28B)ECCO (106AD82) (28C)WEISS (103ZQ87) |
SWEDEN | 64,02 | 17 | 133,84 | 20 | 36,03 | 20 | 233,89 | 20 |
8 | BARES Ota (10099685) |
(8A)FAHRENHEIT THB
(108KV42) (8B)FLORIAN (105ZG72) (8C)KOBUS (106UB63) |
CZECH REPUBLIC |
57,36 | 12 | E | W | W | |||
22 | JOHN Szymon (10038592) | (22A)C-ASHANTO
(108FJ89) (22B)FAVORY FONIX (107WM00) (22C)MARLONA VAN ALTRIDO (109EP72) |
POLAND | 66,21 | 19 | E | 8,14 | 9 | E | ||
MP - D2 | |||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | A | RANK A | B | RANK B | C | RANK C | FINAL RES | RANK |
18 | FULARCZYK Aleksander '01 (10284044) | (18A)NEPTUN (107XU33) (18B)NUTA (107XU34) (18C)GERBEN (105OX73) |
POLAND | 58,40 | 6 | 84,35 | 1 | 3,00 | 1 | 145,75 | 1 |
27 | WOJTACHA Rafal (10084694) | (27A)HUMORIST
R.W. (106SC62) (27B)ICARUS (109GX31) (27C)MILANO (108FA09) |
POLAND | 53,85 | 4 | 94,03 | 4 | 3,54 | 4 | 151,42 | 2 |
23 | KOZŁOWSKI Hubert (10212584) | (23A)DIEGO (107JX70) (23B)RENESANS (105TC80) (23C)RIGOLETTO (107UN06) |
POLAND | 53,48 | 3 | 86,53 | 2 | 13,70 | 9 | 153,71 | 3 |
17 | BARYŁKO Marek (10091080) | (17A)JISKEFET
(106WK90) (17B)JUP LIBERATOR (106WK75) (17C)LEONARDO (108BM16) |
POLAND | 52,25 | 1 | 100,08 | 8 | 3,23 | 3 | 155,56 | 4 |
24 | KLUPŚ Bartosz '08 (10247702) | (24A)ZIGOLO G (107EO93) (24B)CHIVAS REGAL (109FH52) (24C)KROS-GJ (109FH21) |
POLAND | 65,17 | 8 | 88,32 | 3 | 3,00 | 1 | 156,49 | 5 |
26 | SZYMCZAK Patryk (10047337) | (26A)LODEWIJK
(108KZ75) (26B)LORD LIBERATOR (108KZ90) (26C)MISS CAROLA (109FN51) |
POLAND | 52,50 | 2 | 96,12 | 5 | 12,00 | 8 | 160,62 | 6 |
25 | MACIAK Krzysztof (10086692) | (25A)ERGON (106LV68) (25B)LANDEGO (108HU84) (25C)SALUT (108LK80) |
POLAND | 57,60 | 5 | 96,95 | 6 | 8,88 | 6 | 163,43 | 7 |
21 | JANIK Stanisław (10084582) | (21A)BOLO
(108CO74) (21B)HEKTOR (108CO70) |
POLAND | 63,69 | 7 | 103,59 | 10 | 21,12 | 10 | 188,40 | 8 |
20 | ŁOPATA Paweł (10233242) |
(20A)BAMBER (107EG00) (20B)LAVAL (107QZ61) (20C)PŁOMIEŃ (109ED00) |
POLAND | 67,46 | 10 | 97,47 | 7 | 24,00 | 11 | 188,93 | 9 |
19 | GAWROŃSKI Dawid (O032642) | (19A)NEAPOLITANO
NADIR (109FB29) (19B)PARDUC (103YI36) |
POLAND | 76,75 | 11 | 102,77 | 10,37 | 189,89 | 10 | ||
22 | JOHN Szymon (10038592) | (22A)C-ASHANTO (108FJ89) (22B)FAVORY FONIX (107WM00) (22C)MARLONA VAN ALTRIDO (109EP72) |
POLAND | 66,21 | 9 | E | 8,14 | 5 | E | ||
ZK Ch-P1 |