| KSIĄŻ (POL) 08-12.07.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualizacja | 11.07.2026 17:51 | WYNIKI NIEOFICJALNE | ||||||||||||||||||||||||||
| CAI3* H1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | 6 | 62 | R6 | 7 | 8 | R7 | T. PEN | RANK | |
| 46 | KWIATEK Bartłomiej (10011021) | (46A)NERWUS (107RB27) | POLAND | 0,00 | 39,99 | -- | 1 | 43,76 | -- | 1 | 43,84 | -- | 2 | 44,92 | -- | 5 | 45,48 | -- | 3 | 47,50 | -- | 3 | 52,98 | -- | 2 | 79,62 | 1 | |
| 41 | KARPIŃSKA Jagoda (10231901) | (41A)NEAPOLITANO FENYES (108GH32) | POLAND | 0,00 | 45,56 | -- | 10 | 45,11 | -- | 2 | 45,82 | -- | 7 | 44,24 | -- | 2 | 45,22 | -- | 2 | 51,39 | -- | 7 | 53,82 | -- | 3 | 82,79 | 2 | |
| 47 | KOZŁOWSKI Hubert (10212584) | (47A)EFEKT-KSIĄŻ (109RA08) | POLAND | 0,00 | 42,59 | 2 | 5 | 46,71 | -- | 5 | 43,97 | -- | 3 | 44,35 | -- | 4 | 47,83 | -- | 6 | 46,58 | -- | 2 | 54,22 | -- | 4 | 83,56 | 3 | |
| 36 | ZIEGLER Jiri (10118947) | (36A)FELA-Z (106NC48) | CZECH REPUBLIC | 0,00 | 43,29 | -- | 6 | 47,75 | -- | 6 | 43,33 | -- | 1 | 46,10 | -- | 6 | 53,55 | -- | 11 | 51,55 | -- | 8 | 56,52 | -- | 6 | 85,52 | 4 | |
| 43 | TURZYŃSKI Dariusz (10287594) | (43A)LOTNIK (108HX70) | POLAND | 0,00 | 42,42 | 2 | 4 | 49,51 | -- | 10 | 44,16 | -- | 4 | 44,32 | -- | 3 | 48,65 | -- | 7 | 48,46 | -- | 4 | 62,66 | -- | 10 | 87,05 | 5 | |
| 37 | ZIEGLER Jiri (10118947) | (37A)FRANKIE'S FASCHION (109RD52) | CZECH REPUBLIC | 0,00 | 44,83 | -- | 8 | 48,97 | -- | 8 | 49,22 | -- | 11 | 49,82 | -- | 10 | 49,14 | -- | 8 | 51,14 | -- | 6 | 62,34 | -- | 9 | 88,87 | 6 | |
| 44 | JANKOWIAK Tomasz (10013405) | (44A)BUŁAT ARON (109QK61) | POLAND | 0,00 | 44,67 | 2 | 7 | 49,33 | -- | 9 | 46,16 | -- | 8 | 46,78 | -- | 7 | 50,89 | 2 | 10 | 53,16 | -- | 9 | 54,75 | -- | 5 | 90,44 | 7 | |
| 40 | RAK Adam (10118655) | (40A)LEKTOR (109DQ66) | POLAND | 0,00 | 41,78 | -- | 2 | 46,20 | -- | 4 | 59,74 | 4 | 12 | 48,30 | -- | 9 | 47,34 | -- | 4 | 50,75 | -- | 5 | 57,70 | -- | 7 | 91,95 | 8 | |
| 39 | KOTARSKI Michał (10341547) | (39A)ROKI (108RL19) | POLAND | 0,00 | 47,94 | -- | 11 | 48,39 | 2 | 7 | 47,27 | -- | 9 | 60,98 | -- | 12 | 49,39 | -- | 9 | 56,11 | -- | 10 | 57,76 | 2 | 8 | 95,96 | 9 | |
| 35 | NYVLT Karel (10084237) | (35A)URAN (107RB70) | CZECH REPUBLIC | 0,00 | 44,84 | -- | 9 | 49,85 | -- | 11 | 47,94 | -- | 10 | 52,83 | -- | 11 | 53,55 | -- | 11 | 69,71 | 2 | 11 | 63,49 | -- | 11 | 97,55 | 10 | |
| 42 | SKUPIEŃ Małgorzata (10153276) | (42A)HULTAJ (108SA05) | POLAND | 0,00 | 49,80 | -- | 12 | 51,98 | -- | 12 | 45,34 | -- | 5 | 47,53 | -- | 8 | 47,50 | -- | 5 | 75,49 | -- | 12 | 74,22 | -- | 12 | 97,97 | 11 | |
| 38 | RAK Adam (10118655) | (38A)BONITO (107UF32) | POLAND | 42,14 | -- | 3 | 45,60 | -- | 3 | 45,41 | -- | 6 | 0,00 | E | 1 | 0,00 | -- | 1 | 0,00 | -- | 1 | 0,00 | -- | 1 | E | |||
| MP-D1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | 6 | 62 | R6 | 7 | 8 | R7 | T. PEN | RANK | |
| 46 | KWIATEK Bartłomiej (10011021) | (46A)NERWUS (107RB27) | SRIPSK KWIATEK DRIVING TEAM | 0,00 | 39,99 | -- | 1 | 43,76 | -- | 2 | 43,84 | -- | 2 | 44,92 | -- | 4 | 45,48 | -- | 3 | 47,50 | -- | 2 | 52,98 | -- | 1 | 79,62 | 1 | |
| 79 | BOGACZ Weronika (O024440) | (79A)LANCASTER (K036587) | PKJ SK WALEWICE | 0,00 | 40,92 | -- | 2 | 42,65 | -- | 1 | 43,47 | 2 | 1 | 46,24 | -- | 5 | 45,32 | -- | 2 | 48,14 | -- | 3 | 53,72 | -- | 2 | 82,12 | 2 | |
| 41 | KARPIŃSKA Jagoda (10231901) | (41A)NEAPOLITANO FENYES (108GH32) | SLKS KSIĄŻ | 0,00 | 45,56 | -- | 9 | 45,11 | -- | 3 | 45,82 | -- | 6 | 44,24 | -- | 1 | 45,22 | -- | 1 | 51,39 | -- | 6 | 53,82 | -- | 3 | 82,79 | 3 | |
| 47 | KOZŁOWSKI Hubert (10212584) | (47A)EFEKT-KSIĄŻ (109RA08) | SLKS KSIĄŻ | 0,00 | 42,59 | 2 | 5 | 46,71 | -- | 5 | 43,97 | -- | 3 | 44,35 | -- | 3 | 47,83 | -- | 6 | 46,58 | -- | 1 | 54,22 | -- | 4 | 83,56 | 4 | |
| 43 | TURZYŃSKI Dariusz (10287594) | (43A)LOTNIK (108HX70) | POM. AKAD. JEŹDZ. NIEŻYWIĘĆ | 0,00 | 42,42 | 2 | 4 | 49,51 | -- | 9 | 44,16 | -- | 4 | 44,32 | -- | 2 | 48,65 | -- | 7 | 48,46 | -- | 4 | 62,66 | -- | 11 | 87,05 | 5 | |
| 80 | GÓRSKI Kacper (O054956) | (80A)ZEUS G (K039332) | KJ KALUMET | 0,00 | 45,48 | -- | 8 | 46,98 | -- | 6 | 47,13 | -- | 8 | 48,93 | -- | 10 | 48,90 | -- | 8 | 52,54 | -- | 7 | 60,14 | 2 | 10 | 89,53 | 6 | |
| 45 | KURYŚ Katarzyna (O002795) | (45A)WALDENBURG AGRO-MAT (K036959) | KJ LANDO | 0,00 | 45,12 | -- | 7 | 49,80 | -- | 10 | 54,41 | -- | 11 | 47,36 | -- | 7 | 50,77 | -- | 10 | 53,63 | -- | 9 | 59,71 | -- | 9 | 90,20 | 7 | |
| 44 | JANKOWIAK Tomasz (10013405) | (44A)BUŁAT ARON (109QK61) | STOW. KJ CHWAŁKOWO | 0,00 | 44,67 | 2 | 6 | 49,33 | -- | 8 | 46,16 | -- | 7 | 46,78 | -- | 6 | 50,89 | 2 | 11 | 53,16 | -- | 8 | 54,75 | -- | 5 | 90,44 | 8 | |
| 40 | RAK Adam (10118655) | (40A)LEKTOR (109DQ66) | SJ NAPOLEOŃSKA ZAGRODA | 0,00 | 41,78 | -- | 3 | 46,20 | -- | 4 | 59,74 | 4 | 12 | 48,30 | -- | 9 | 47,34 | -- | 4 | 50,75 | -- | 5 | 57,70 | -- | 7 | 91,95 | 9 | |
| 81 | MACHNIK Mariusz (O001750) | (81A)NEAPOLITANO NILUS (KO36434) | KUJ.-POM. KJ W BYDGOSZCZY | 0,00 | 49,53 | -- | 11 | 55,93 | -- | 12 | 51,50 | -- | 10 | 49,34 | -- | 11 | 53,65 | -- | 12 | 57,41 | -- | 11 | 55,37 | -- | 6 | 93,18 | 10 | |
| 39 | KOTARSKI Michał (10341547) | (39A)ROKI (108RL19) | POM. AKAD. JEŹDZ. NIEŻYWIĘĆ | 0,00 | 47,94 | -- | 10 | 48,39 | 2 | 7 | 47,27 | -- | 9 | 60,98 | -- | 12 | 49,39 | -- | 9 | 56,11 | -- | 10 | 57,76 | 2 | 8 | 95,96 | 11 | |
| 42 | SKUPIEŃ Małgorzata (10153276) | (42A)HULTAJ (108SA05) | SRIPSK KWIATEK DRIVING TEAM | 0,00 | 49,80 | -- | 12 | 51,98 | -- | 11 | 45,34 | -- | 5 | 47,53 | -- | 8 | 47,50 | -- | 5 | 75,49 | -- | 12 | 74,22 | -- | 12 | 97,97 | 12 | |
| CAI3* H2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | 6 | 62 | R6 | 7 | 8 | R7 | T. PEN | RANK | |
| 65 | KOZŁOWSKI Hubert (10212584) | (65A)AROMAT (105TH78) (65B)FROMBORK (106EN88) |
POLAND | 0,00 | 44,42 | -- | 1 | 48,11 | -- | 2 | 44,72 | -- | 1 | 46,17 | -- | 1 | 47,89 | -- | 2 | 54,60 | -- | 6 | 60,45 | -- | 5 | 86,59 | 1 | |
| 60 | KLUPŚ Bartosz (10247702) | (60A)CHIVAS
REGAL (109FH52) (60B)KROS-GJ (109FH21) |
POLAND | 0,00 | 45,71 | -- | 4 | 45,44 | -- | 1 | 46,73 | 2 | 3 | 47,47 | -- | 3 | 46,57 | -- | 1 | 51,52 | -- | 1 | 55,51 | -- | 2 | 86,74 | 2 | |
| 64 | BAJER Dariusz (10110185) | (64A)CETINKA BH (103ZU80) (64C)MICHEL (106BE40) |
POLAND | 0,25 | 45,43 | -- | 3 | 49,83 | -- | 5 | 46,55 | -- | 2 | 49,13 | -- | 4 | 51,51 | -- | 6 | 52,49 | -- | 2 | 56,57 | -- | 3 | 88,13 | 3 | |
| 62 | BARYŁKO Marek (10091080) | (62B)JUP
LIBERATOR (106WK75) (62C)LEONARDO (108BM16) |
POLAND | 0,00 | 45,91 | 2,00 | 5 | 48,44 | 2 | 3 | 49,11 | 2 | 4 | 46,23 | -- | 2 | 48,92 | -- | 4 | 54,43 | -- | 5 | 55,42 | -- | 1 | 93,12 | 4 | |
| 57 | WALTER Jaqueline (10075236) | (57A)JUMPER (108QG92) (57B)MAGIC MORGAN G (108QH00) |
GERMANY | 0,00 | 46,57 | 2,00 | 7 | 50,13 | -- | 6 | 50,53 | -- | 5 | 49,43 | -- | 6 | 53,34 | -- | 10 | 54,90 | -- | 7 | 59,94 | -- | 4 | 93,21 | 5 | |
| 54 | KRAWCZYK Paweł (10317909) | (54B)MY
WAY (108ED54) (54C)KOJACK C (107GO19) |
POLAND | 0,00 | 47,76 | -- | 8 | 49,60 | -- | 4 | 50,64 | -- | 6 | 49,18 | -- | 5 | 47,94 | -- | 3 | 52,88 | -- | 3 | 75,60 | -- | 11 | 93,40 | 6 | |
| 58 | GAWROŃSKI Dawid (10348080) | (58A)NEAPOLITANO NADIR
(109FB29) (58B)PARDUC (103YI36) |
POLAND | 0,00 | 44,84 | -- | 2 | 54,27 | -- | 9 | 53,59 | -- | 10 | 51,32 | -- | 8 | 49,19 | -- | 5 | 54,26 | -- | 4 | 67,24 | 2 | 9 | 95,68 | 7 | |
| 59 | JOHN Szymon (10038592) | (59B)C-ASHANTO
(108FJ89) (59C)NICO. (108XS36) |
POLAND | 0,00 | 49,60 | -- | 10 | 51,62 | -- | 7 | 51,10 | -- | 8 | 50,55 | -- | 7 | 52,61 | -- | 8 | 56,39 | -- | 8 | 66,77 | 2 | 8 | 96,66 | 8 | |
| 61 | WOJTACHA RAFAŁ (10084694) | (61A)HUMORIST R.W.
(106SC62) (61B)MILANO (108FA09) |
POLAND | 0,00 | 46,44 | -- | 6 | 52,77 | 4 | 8 | 50,86 | -- | 7 | 53,77 | -- | 11 | 52,76 | -- | 9 | 59,10 | -- | 9 | 65,14 | -- | 6 | 99,21 | 9 | |
| 56 | KOALICK Torsten (10064838) | (56B)JULIUS
(106VT83) (56C)KIMON GSM (107GU02) |
GERMANY | 0,00 | 49,57 | -- | 9 | 54,41 | -- | 10 | 53,81 | 2 | 11 | 51,96 | -- | 9 | 63,57 | -- | 11 | 59,83 | -- | 10 | 67,30 | -- | 10 | 102,11 | 10 | |
| 66 | LINDSAY Diana, Countess Of (10059666) | (66A)JARI
(106WU52) (66B)OPTIMAAL FS (108ZN93) |
GREAT BRITAIN | 0,00 | 59,25 | -- | 11 | 59,48 | -- | 11 | 51,85 | -- | 9 | 52,73 | -- | 10 | 52,60 | -- | 7 | 71,60 | -- | 11 | 66,44 | 2 | 7 | 105,49 | 11 | |
| CAI3* H4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | 6 | 62 | R6 | 7 | 8 | R7 | T. PEN | RANK | |
| 75 | SADOWSKI Wiesław (10195668) | (75A)MAJ (109QX83) (75B)NICO JACOBUS (106MN75) (75E)WIETSE (107GA26) (75F)YASMIN (107GA22) |
POLAND | 0,00 | 52,79 | 2,00 | 1 | 61,14 | -- | 3 | 60,42 | -- | 4 | 58,71 | -- | 1 | 59,94 | -- | 3 | 59,25 | -- | 1 | 67,55 | 2 | 1 | 108,95 | 1 | |
| 74 | MAZUREK Piotr (10031529) | (74A)INWENCJA
(104IH38) (74B)BANKIER (105HF09) (74C)BLIZARD (104IH49) (74D)ERIC (105HE89) |
POLAND | 0,00 | 58,27 | -- | 2 | 56,37 | 2,00 | 1 | 58,83 | -- | 2 | 59,75 | -- | 3 | 56,33 | -- | 2 | 62,25 | -- | 3 | 79,63 | -- | 4 | 109,86 | 2 | |
| 76 | PAPP János (10007494) | (76A)NONIUS XIV-18 GLEDA
(109UW15) (76B)NONIUS XIV-2 CERNA (107TY66) (76C)NONIUS XIV-3 ESZTI (108VC16) (76D)NONIUS XIV-5 AJANDEK (106OX64) |
HUNGARY | 0,00 | 61,81 | -- | 4 | 60,79 | -- | 2 | 57,49 | -- | 1 | 61,36 | -- | 5 | 63,74 | -- | 5 | 64,13 | -- | 5 | 76,92 | -- | 3 | 111,56 | 3 | |
| 77 | WILKINSON Robert (10007708) | (77A)FERNANDO
(105OE09) (77B)KAMORE (107PZ67) (77D)MARQUEZZ (108EY85) (77E)MUWANDRO (108EY78) |
GREAT BRITAIN | 0,00 | 59,77 | -- | 3 | 61,16 | -- | 4 | 69,14 | -- | 5 | 61,21 | -- | 4 | 60,65 | -- | 4 | 62,45 | -- | 4 | 69,60 | 2 | 2 | 113,00 | 4 | |
| 73 | GRIMONPREZ Franck (10022880) | (73A)CALLE 97 (105NI38) (73B)CLAUS 65 (105NI35) (73C)DA VINCI (104SW25) (73F)JAMES BOND J (106YC87) |
FRANCE | 0,00 | 62,92 | -- | 5 | 63,94 | -- | 5 | 60,29 | -- | 3 | 58,98 | -- | 2 | 55,95 | -- | 1 | 60,57 | -- | 2 | 89,68 | -- | 5 | 113,08 | 5 | |
| CAI3* P1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | 6 | 62 | R6 | 7 | 8 | R7 | T. PEN | RANK | |
| 49 | BOGACZ Weronika (10109480) | (49A)BOHUN (104KV26) | POLAND | 0,00 | 40,57 | -- | 1 | 43,70 | -- | 1 | 42,54 | -- | 1 | 44,80 | -- | 1 | 45,67 | -- | 1 | 47,66 | -- | 1 | 58,42 | -- | 1 | 80,84 | 1 | |
| CAI3* P2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | 6 | 62 | R6 | 7 | 8 | R7 | T. PEN | RANK | |
| 72 | KACZMAREK Daniel (10335862) | (72A)PASJA MA LARRY
(108QO21) (72B)SPRINGSTAR'S AXEL (108PP29) |
POLAND | 0,00 | 44,74 | -- | 1 | 46,36 | -- | 1 | 46,69 | -- | 1 | 46,27 | -- | 2 | 46,19 | -- | 1 | 50,77 | -- | 1 | 55,98 | -- | 2 | 84,25 | 1 | |
| 67 | PROCHAZKA Ladislav (10350950) | (67A)VINIUM
DAISY (108VF32) (67B)VINIUM GAVORA (108VF31) |
CZECH REPUBLIC | 0,00 | 45,29 | 2 | 3 | 47,24 | -- | 2 | 49,44 | -- | 4 | 45,26 | -- | 1 | 47,81 | -- | 3 | 50,86 | -- | 3 | 56,60 | -- | 3 | 87,63 | 2 | |
| 71 | CICHOCKI Sebastian (10338355) | (71A)WEKTOR (108Q018) (71B)WULKAN BK (109QQ85) |
POLAND | 0,00 | 50,62 | -- | 6 | 49,11 | -- | 3 | 55,25 | -- | 6 | 48,12 | -- | 3 | 47,61 | -- | 2 | 50,79 | -- | 2 | 58,49 | -- | 4 | 90,00 | 3 | |
| 68 | CERNA Lucie (10297287) | (68A)VINIUM
CASINO (108AC46) (68B)VINIUM DY DY (108AC44) |
CZECH REPUBLIC | 0,00 | 47,12 | -- | 4 | 50,55 | -- | 4 | 49,74 | -- | 5 | 48,62 | -- | 5 | 54,49 | -- | 4 | 51,25 | -- | 5 | 73,89 | -- | 6 | 93,92 | 4 | |
| 69 | ANSON Tanja (10104772) | (69A)DAWINA (109IG15) (69B)DENVER (109IF95) |
GERMANY | 0,00 | 47,88 | -- | 5 | 52,43 | 2 | 5 | 48,57 | -- | 2 | 48,69 | -- | 6 | 65,70 | -- | 5 | 51,15 | -- | 4 | 53,69 | -- | 1 | 94,03 | 5 | |
| 70 | ABICHT Steffen (10008133) | (70A)CLUBMAN
3 (109AU47) (70C)ICEMAN (109PS21) |
GERMANY | 0,00 | 44,79 | -- | 2 | 54,76 | -- | 6 | 48,82 | -- | 3 | 48,55 | -- | 4 | 66,87 | -- | 6 | 52,56 | -- | 6 | 60,62 | -- | 5 | 94,24 | 6 | |
| CAI3* P4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | 6 | 62 | R6 | 7 | 8 | R7 | T. PEN | RANK | |
| 78 | VOGEL Friederike (10252307) | (78A)CHAPMAN (108HP68) (78B)KREBSBACHTAL EDISON (107KK06) (78C)SAMIRA (108TT77) (78D)THREE-B HONEY BELL (109GC21) |
GERMANY | 0,00 | 59,58 | -- | 1 | 65,31 | 4 | 1 | 60,66 | -- | 1 | 55,27 | -- | 1 | 68,79 | -- | 1 | 66,57 | -- | 1 | 76,33 | -- | 1 | 117,13 | 1 | |
| CAI2* H1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | 6 | 7 | R7 | T. PEN | RANK | ||||
| 1 | ANDREW Ned (10423314) | (1A)NEAPOLITANO NIMROD (107GC88) | AUSTRALIA | 0,00 | 47,25 | -- | 1 | 47,28 | -- | 1 | 48,47 | -- | 1 | 51,66 | -- | 2 | 48,66 | -- | 1 | 51,73 | -- | 1 | 73,76 | 1 | ||||
| 4 | KACZMAREK Jędrzej (10373525) | (4A)HALINA (109DQ52) | POLAND | 0,00 | 52,69 | -- | 3 | 49,68 | 2 | 2 | 49,72 | -- | 2 | 50,35 | -- | 1 | 51,28 | -- | 2 | 52,74 | -- | 2 | 78,62 | 2 | ||||
| 3 | GIBSON Alexander (10133030) | (3A)QUIDDITCH S (106YE54) | GERMANY | 0,00 | 53,84 | -- | 5 | 58,71 | -- | 5 | 54,76 | -- | 3 | 54,49 | -- | 3 | 55,59 | -- | 3 | 56,94 | -- | 5 | 83,58 | 3 | ||||
| 2 | GIBSON Alexander (10133030) | (2A)DSP HERMANN (108XK09) | GERMANY | 0,00 | 52,83 | -- | 4 | 56,23 | -- | 4 | 55,12 | -- | 4 | 54,54 | -- | 4 | 63,45 | -- | 5 | 56,33 | -- | 4 | 84,63 | 4 | ||||
| 5 | KOTFASIŃSKI Jarosław (10290240) | (5A)CORTANO (109HN05) | POLAND | 0,00 | 51,25 | -- | 2 | 51,73 | 4 | 3 | 68,88 | -- | 5 | 57,62 | -- | 5 | 59,67 | -- | 4 | 55,40 | -- | 3 | 90,14 | 5 | ||||
| CAI2* H2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | 6 | 7 | R6 | T. PEN | RANK | ||||
| 50 | TISCHER Uwe (10380051) | (50A)FELIX (109FM56) (50C)ETZEL (109FM36) |
GERMANY | 0,00 | 53,90 | -- | 2 | 58,29 | -- | 2 | 58,64 | -- | 2 | 55,38 | -- | 2 | 58,48 | -- | 2 | 59,94 | -- | 2 | 86,16 | 1 | ||||
| 51 | KOCIEMBA Tomasz (10110511) | (51A)PINO (109QQ77) (51B)PITAPERTY (109QQ80) |
POLAND | 46,92 | -- | 1 | 52,51 | 2 | 1 | 55,33 | 2 | 1 | 52,51 | -- | 1 | 0,00 | E | 1 | 0,00 | -- | 1 | E | ||||||
| CAI2* P2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | 6 | 7 | R7 | T. PEN | RANK | ||||
| 53 | SARU Dániel (10177583) | (53A)BRETYUS (108GZ71) (53B)NEGRO (106KY04) |
HUNGARY | 0,00 | 43,86 | -- | 1 | 45,98 | -- | 1 | 50,96 | 4 | 2 | 49,52 | -- | 2 | 47,52 | -- | 1 | 50,66 | -- | 1 | 76,13 | 1 | ||||
| 52 | STEHNO Stepan (10385776) | (52A)DASHA HF (109HN26) (52B)OLDRICH HF (109HN24) |
CZECH REPUBLIC | 0,00 | 45,97 | -- | 2 | 46,72 | -- | 2 | 50,39 | 4 | 1 | 48,16 | -- | 1 | 50,47 | -- | 2 | 53,12 | -- | 2 | 77,71 | 2 | ||||
| CAICh2* P1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | T. PEN | RANK | |||||||
| 9 | PENZER Kamilla (10416637) | (9A)EGER (104BT72) | HUNGARY | 0,00 | 31,94 | -- | 3 | 32,38 | -- | 3 | 30,62 | -- | 2 | 28,17 | -- | 2 | 36,45 | -- | 3 | 39,89 | 1 | |||||||
| 12 | PAVANI Gianluigi Leonardo (10411332) | (12A)YOUNG WINSOME'S FLORANCE (109QS56) | ITALY | 0,00 | 29,14 | 4 | 1 | 29,46 | -- | 1 | 28,95 | 2 | 1 | 30,31 | -- | 4 | 33,68 | -- | 2 | 43,89 | 2 | |||||||
| 113 | RIMKE Aleksander (10379534) | (113A)FURIA D (109OB96) | POLAND | 0,00 | 31,27 | -- | 2 | 35,58 | -- | 6 | 30,84 | -- | 3 | 32,27 | -- | 5 | 49,74 | -- | 7 | 44,93 | 3 | |||||||
| 10 | PENZER Kamilla (10416637) | (10A)BENIAMIN (105RD19) | HUNGARY | 0,00 | 34,98 | -- | 6 | 33,91 | -- | 5 | 33,74 | -- | 8 | 29,75 | -- | 3 | 52,21 | -- | 8 | 46,15 | 4 | |||||||
| 6 | RIMKE Aleksander (10379534) | (6A)FERRO (109OB91) | POLAND | 1,50 | 32,30 | -- | 4 | 32,22 | -- | 2 | 31,82 | 2 | 4 | 32,30 | -- | 6 | 46,34 | -- | 5 | 47,25 | 5 | |||||||
| 7 | POŻDAŁ Franciszek (10414926) | (7A)HSH NOBILITY (109RD74) | POLAND | 0,00 | 38,89 | 2 | 8 | 37,41 | -- | 7 | 35,40 | -- | 9 | 32,67 | -- | 9 | 42,13 | -- | 4 | 48,63 | 6 | |||||||
| 13 | PAVANI Gianluigi Leonardo (10411332) | (13A)THE BANDIT (105IC74) | ITALY | 0,00 | 36,10 | -- | 7 | 41,34 | 2 | 9 | 32,53 | -- | 7 | 32,55 | -- | 8 | 46,83 | -- | 6 | 49,34 | 7 | |||||||
| 8 | MUHAROS Bálint Nimród (10344527) | (8A)OLIMPIA (109NI66) | HUNGARY | 0,00 | 42,35 | -- | 9 | 39,67 | -- | 8 | 32,15 | -- | 5 | 32,48 | -- | 7 | 66,48 | 5 | 9 | 58,28 | 8 | |||||||
| 11 | POCZOK Bence (10362199) | (11A)FULNAHO'S MORGAN (109ES68) | HUNGARY | 33,38 | -- | 5 | 32,85 | -- | 4 | 32,41 | 2 | 6 | 0,00 | E | 1 | 0,00 | -- | 1 | E | |||||||||
| MPCh-P1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 6 | R5 | T. PEN | RANK | |||||||
| 6 | RIMKE Aleksander (10379534) | (6A)FERRO (109OB91) | POLAND | 1,50 | 32,30 | -- | 1 | 32,22 | -- | 1 | 31,82 | 2 | 1 | 32,30 | -- | 1 | 46,34 | -- | 2 | 47,25 | 1 | |||||||
| 7 | POŻDAŁ Franciszek (10414926) | (7A)HSH NOBILITY (109RD74) | POLAND | 0,00 | 38,89 | 2 | 2 | 37,41 | -- | 2 | 35,40 | -- | 2 | 32,67 | -- | 2 | 42,13 | -- | 1 | 48,63 | 2 | |||||||
| CAIJ2* P1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | 6 | 7 | R7 | T. PEN | RANK | ||||
| 19 | BENE Balázs (10344524) | (19A)KAPITANY (107TK83) | HUNGARY | 0,00 | 39,85 | -- | 1 | 44,70 | -- | 1 | 46,79 | 2 | 1 | 46,38 | -- | 1 | 49,30 | -- | 2 | 47,89 | -- | 1 | 70,73 | 1 | ||||
| 16 | ROSIAK Wojciech (10276632) | (16A)LIDER (107SQ53) | POLAND | 0,00 | 42,76 | 4 | 2 | 47,90 | -- | 2 | 46,97 | -- | 2 | 55,86 | -- | 4 | 49,28 | -- | 1 | 51,36 | -- | 2 | 77,53 | 2 | ||||
| 15 | KLUPŚ Wojciech (10344800) | (15A)ST. PIETERS EMRYS (107NS27) | POLAND | 0,00 | 44,84 | 2 | 3 | 49,39 | -- | 3 | 49,64 | -- | 3 | 49,97 | -- | 3 | 57,59 | -- | 4 | 51,76 | -- | 3 | 77,80 | 3 | ||||
| 14 | GÓRSKA Zofia (10290430) | (14A)MARONS VALENTINO 90993 (106VQ07) | POLAND | 0,00 | 46,44 | -- | 4 | 53,18 | -- | 4 | 54,93 | 2 | 4 | 47,51 | -- | 2 | 50,29 | -- | 3 | 69,56 | -- | 4 | 82,48 | 4 | ||||
| MPJ-P1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | 6 | 7 | R6 | T. PEN | RANK | ||||
