BOGUSŁAWICE 25-27.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aktualizacja | 26.07.2025 18:43 | WYNIKI NIEOFICJALNE | ||||||||||||||||||||||||||
MP-D1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | SEC.A | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | 6 | 62 | R6 | 7 | 72 | R7 | T. PEN | RANK |
6 | KWIATEK Bartłomiej (O002773) | (6)NERWUS (K033777) | BPK LOD | 0,00 | 0,00 | 35,70 | -- | 1 | 40,17 | -- | 5 | 32,96 | -- | 1 | 45,72 | -- | 3 | 48,99 | -- | 2 | 43,97 | -- | 1 | 34,81 | -- | 2 | 70,58 | 1 |
7 | RAK Adam (O011950) | (7)BONITO (K034269) | SJ NAPOLEOŃSKA ZAGRODA | 0,00 | 0,00 | 35,77 | -- | 2 | 42,70 | -- | 8 | 34,30 | -- | 3 | 44,40 | -- | 1 | 49,65 | -- | 3 | 47,60 | 2 | 4 | 34,87 | -- | 3 | 74,32 | 2 |
1 | KARPIŃSKA Jagoda '03 (O046069) | (1)NEAPOLITANO FENYES (K028522) | SLKS KSIĄŻ | 0,00 | 0,00 | 36,72 | -- | 4 | 40,71 | -- | 6 | 34,64 | -- | 7 | 46,58 | -- | 5 | 50,98 | -- | 7 | 49,61 | 2 | 7 | 34,56 | -- | 1 | 75,45 | 3 |
9 | SKUPIEŃ Małgorzata (O003107) | (9)HULTAJ (K036664) | KJ ŁĄCK przy SO ŁĄCK | 0,00 | 0,00 | 39,11 | -- | 6 | 39,15 | -- | 2 | 35,17 | -- | 8 | 48,26 | -- | 9 | 49,92 | -- | 5 | 47,16 | 4 | 3 | 35,21 | -- | 4 | 77,50 | 4 |
3 | KOTARSKI Michał (O031214) | (3)ROKI (K030024) | POM. AKADEMIA JEŹDZIECKA NIEŻYWIĘĆ | 0,00 | 0,00 | 42,16 | -- | 9 | 38,86 | -- | 1 | 33,48 | -- | 2 | 45,64 | -- | 2 | 52,81 | -- | 8 | 44,11 | 2 | 2 | 37,12 | 2 | 5 | 77,55 | 5 |
10 | ŁOPATA Paweł (O060615) |
(10)BAMBER (K028346) | BPK MAZ | 0,00 | 0,00 | 40,58 | 2 | 7 | 39,17 | -- | 3 | 34,60 | -- | 5 | 46,36 | -- | 4 | 48,87 | -- | 1 | 48,17 | 2 | 5 | 37,90 | -- | 6 | 77,91 | 6 |
5 | TURZYŃSKI Dariusz (O040465) | (5)LOTNIK (K032924) | POM. AKADEMIA JEŹDZIECKA NIEŻYWIĘĆ | 0,00 | 0,00 | 37,33 | -- | 5 | 39,89 | -- | 4 | 34,49 | -- | 4 | 47,14 | -- | 7 | 49,79 | -- | 4 | 49,93 | 2 | 8 | 46,57 | -- | 9 | 78,29 | 7 |
4 | LESNER Paweł (O021323) |
(4)HISZPAŃSKI RYTM (K015085) | KJ PEGAZ REDA | 0,00 | 0,00 | 40,62 | -- | 8 | 46,80 | -- | 10 | 36,74 | -- | 9 | 48,13 | -- | 8 | 50,40 | -- | 6 | 49,56 | 2 | 6 | 42,21 | -- | 8 | 80,62 | 8 |
2 | IDZIKOWSKI Krzysztof (O009930) | (2)BARYT (K014380) | KJ MILORD | 0,00 | 0,00 | 43,18 | -- | 10 | 45,90 | -- | 9 | 41,68 | -- | 10 | 53,89 | -- | 10 | 56,17 | -- | 9 | 57,44 | -- | 9 | 40,63 | -- | 7 | 84,72 | 9 |
8 | KWIATEK Weronika (O002350) | (8)MILO V (K038865) | KJ ŁĄCK przy SO ŁĄCK | 0,00 | 48,25 | 36,55 | -- | 3 | 41,67 | -- | 7 | 34,62 | -- | 6 | 46,73 | -- | 6 | 158,76 | -- | 10 | 66,14 | 2 | 10 | 79,68 | -- | 10 | 166,29 | 10 |
MP U25-H1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | SEC.A | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | 6 | 62 | R6 | T. PEN | RANK | |||
15 | BEBŁOT Martyna '03 (O063738) | (15)JASZA (K026786) | PKJ SK WALEWICE | 0,00 | 0,00 | 34,41 | -- | 1 | 38,64 | -- | 1 | 35,88 | -- | 4 | 46,11 | -- | 1 | 53,07 | -- | 5 | 44,71 | -- | 1 | 63,21 | 1 | |||
19 | GÓRSKI Kacper '00 (O054956) | (19)PICCOLO G (K033019) | KJ KALUMET | 0,00 | 0,00 | 39,11 | -- | 2 | 38,73 | -- | 2 | 33,25 | -- | 1 | 46,71 | -- | 2 | 48,85 | -- | 1 | 51,43 | -- | 4 | 64,52 | 2 | |||
18 | ZŁOTY Bartosz '01 (O036506) | (18)PESTI-G (K031321) | KJ KALUMET | 0,00 | 0,00 | 45,89 | -- | 3 | 40,60 | -- | 3 | 34,43 | -- | 2 | 47,40 | -- | 3 | 50,96 | -- | 3 | 50,79 | -- | 3 | 67,52 | 3 | |||
16 | TOKARSKI Jan '05 (O059419) | (16)DAJLUK (K024089) | SJ NAPOLEOŃSKA ZAGRODA | 0,00 | 0,00 | 47,74 | -- | 4 | 41,78 | -- | 5 | 38,89 | -- | 5 | 52,60 | -- | 4 | 50,11 | -- | 2 | 50,72 | 2 | 2 | 72,46 | 4 | |||
14 | LIGOCKA Wiktoria (O046737) | (14)ELDORADO (K025329) | KJ ŁĄCK przy SO ŁĄCK | 0,00 | 0,00 | 52,43 | 2 | 6 | 40,77 | 2 | 4 | 34,65 | -- | 3 | 54,22 | -- | 5 | 52,88 | -- | 4 | 51,64 | 2 | 5 | 77,65 | 5 | |||
17 | MARCINKOWSKA Weronika '04 (O092229) | (17)YK TOPSPEED LONG BEACH (K027775) | Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 51,30 | -- | 5 | 52,19 | -- | 6 | 43,84 | -- | 6 | 59,31 | -- | 6 | 67,98 | -- | 6 | 62,48 | -- | 6 | 84,28 | 6 | |||
MP J-P1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | SEC.A | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | 6 | 62 | R6 | T. PEN | RANK | |||
11 | ROSIAK Wojciech '09 (O069382) | (11)LIDER (K033914) | SJ BABORÓWKO | 0,00 | 0,00 | 35,84 | -- | 1 | 41,92 | -- | 1 | 34,79 | -- | 1 | 46,68 | -- | 1 | 55,87 | -- | 1 | 54,82 | 2 | 2 | 69,48 | 1 | |||
13 | KLUPŚ Wojciech '11 (O104605) | (13)ST. PIETERS EMRYS (K038274) | Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 39,39 | -- | 2 | 43,33 | -- | 2 | 42,10 | -- | 2 | 51,72 | -- | 2 | 58,87 | -- | 2 | 52,75 | -- | 1 | 72,04 | 2 | |||
ZK C-H2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | WARM UP | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | 6 | 62 | R6 | 7 | 72 | R7 | T. PEN | RANK |
22 | ŁOPATA
Paweł (O060615) |
(22A)LAVAL
(K033767) (22B)PŁOMIEŃ (K040206) |
BPK MAZ | 0,00 | 0,00 | 43,86 | -- | 3 | 42,94 | -- | 1 | 37,29 | -- | 1 | 54,49 | -- | 1 | 52,70 | -- | 1 | 52,74 | -- | 1 | 47,43 | -- | 3 | 82,86 | 1 |
20 | JANIK Stanisław (O011332) |
(20A)BOLO (K031190) (20B)HEKTOR (K031187) |
JKS RYWAL | 0,00 | 0,00 | 43,28 | -- | 1 | 44,72 | 2 | 3 | 41,38 | -- | 3 | 55,68 | -- | 2 | 52,96 | -- | 2 | 58,92 | -- | 3 | 39,27 | -- | 1 | 86,05 | 2 |
21 | BARYŁKO Marek (O000987) | (21A)JISKEFET
(K033225) (21B)JUP LIBERATOR (K033224) |
SLKS KSIĄŻ | 0,00 | 0,00 | 43,47 | -- | 2 | 44,12 | -- | 2 | 38,29 | -- | 2 | 58,12 | 2 | 3 | 55,20 | 4 | 3 | 57,16 | 2 | 2 | 41,59 | -- | 2 | 92,49 | 3 |
ZK N-H2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | WARM UP | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | 6 | 7 | R6 | T. PEN | RANK | |||
23 | KUĆKO Krzysztof (O003529) | (23A)D-ARSON (K038822) (23B)R-LIBERTO (K038823) |
JKS w JAROSZÓWCE | 0,00 | 27,25 | 76,62 | -- | 1 | 47,34 | -- | 1 | 46,95 | -- | 1 | 65,69 | -- | 1 | 63,83 | -- | 1 | 84,88 | -- | 1 | 123,58 | 1 | |||
ZK N-H1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | SEC.A | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | 6 | 62 | R6 | T. PEN | RANK | |||
27 | RAK Adam (O011950) | (27)LEKTOR (K038157) | SJ NAPOLEOŃSKA ZAGRODA | 0,00 | 0,00 | 38,16 | -- | 1 | 44,20 | -- | 4 | 34,55 | -- | 1 | 45,22 | -- | 1 | 52,18 | -- | 1 | 57,10 | -- | 3 | 67,85 | 1 | |||
25 | KOZŁOWSKI Hubert (O032417) | (25)EFEKT-KSIĄŻ (K035480) | SLKS KSIĄŻ | 0,00 | 0,00 | 39,74 | -- | 2 | 40,88 | -- | 2 | 35,15 | -- | 2 | 49,13 | -- | 4 | 52,39 | -- | 2 | 53,94 | 2,00 | 2 | 69,81 | 2 | |||
24 | CZĘŚCIK Łukasz (O004937) | (24)EMIL (K026414) | JKS RADONIA-ST.RUKOLA | 0,00 | 0,00 | 40,55 | -- | 3 | 42,80 | -- | 3 | 35,34 | -- | 3 | 48,56 | -- | 3 | 54,15 | 2 | 3 | 59,65 | -- | 5 | 72,26 | 3 | |||
26 | KOZŁOWSKI Hubert (O032417) | (26)ROKITNIK-KSIĄŻ (K035479) | SLKS KSIĄŻ | 0,00 | 0,00 | 40,91 | -- | 4 | 40,24 | -- | 1 | 37,78 | -- | 5 | 48,35 | -- | 2 | 89,90 | -- | 4 | 57,54 | 2,00 | 4 | 80,68 | 4 | |||
28 | SKUPIEŃ Małgorzata (O003107) | (28)BUŁAT ARON (K038609) | KJ ŁĄCK przy SO ŁĄCK | 0,00 | 0,00 | 42,88 | -- | 5 | 45,65 | -- | 5 | 37,43 | -- | 4 | 49,58 | 2 | 5 | 112,31 | 25 | 5 | 47,45 | 2,00 | 1 | 112,83 | 5 | |||
ZK L-H2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | SEC.A | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | T. PEN | RANK | ||||||
29 | FRANCZAK Piotr (O110336) | (29A)HAFTKA
(K040955) (29B)HARLEY (K035498) |
Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 53,26 | -- | 1 | 52,27 | -- | 1 | 48,38 | -- | 1 | 75,69 | -- | 1 | 67,75 | -- | 1 | 74,34 | 1 | ||||||
ZK L-H1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | CLUB | SEC.A | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | 5 | 52 | R5 | T. PEN | RANK | ||||||
36 | TURZYŃSKI Dariusz (O040465) | (36)LEWI (K040870) | POM. AKADEMIA JEŹDZIECKA NIEŻYWIĘĆ | 0,00 | 0,00 | 39,78 | -- | 2 | 44,16 | -- | 3 | 36,92 | -- | 1 | 52,63 | -- | 2 | 55,44 | -- | 2 | 57,23 | 1 | ||||||
31 | KOTFASIŃSKI Jarosław (O053826) | (31)LILU (K040746) | KJ ŁĄCK przy SO ŁĄCK | 0,00 | 0,00 | 48,47 | -- | 6 | 42,54 | -- | 1 | 48,14 | -- | 4 | 55,28 | -- | 3 | 54,52 | -- | 1 | 62,24 | 2 | ||||||
30 | RAK Julia (O041610) | (30)LECH (K038459) | ŁKJ | 0,00 | 0,00 | 40,96 | -- | 3 | 51,20 | -- | 5 | 49,21 | -- | 5 | 60,16 | 2 | 5 | 84,82 | -- | 3 | 73,59 | 3 | ||||||
34 | JANKOWIAK Tomasz (O001425) | (34)INDEKS (K041046) | SKJ CHWAŁKOWO | 0,00 | 0,00 | 39,36 | -- | 1 | 43,88 | -- | 2 | 51,11 | -- | 6 | 51,15 | -- | 1 | 123,57 | ### | 4 | 102,27 | 4 | ||||||
33 | KOZŁOWSKI Hubert (O032417) | (33)REFREN-KSIĄŻ (K041083) | SLKS KSIĄŻ | 0,00 | 0,00 | 43,69 | -- | 4 | 48,46 | -- | 4 | 40,70 | -- | 2 | 55,39 | -- | 4 | 125,83 | ### | 5 | 103,52 | 5 | ||||||
32 | KOTARSKI Michał (O031214) | (32)RENE (K041272) | POM. AKADEMIA JEŹDZIECKA NIEŻYWIĘĆ | 0,00 | 27,25 | 47,54 | -- | 5 | 54,36 | -- | 6 | 42,96 | -- | 3 | 69,13 | 2 | 6 | 252,31 | ### | 6 | 170,83 | 6 | ||||||
ZK L-P2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | WARM UP | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R34 | 52 | 5 | R4 | T. PEN | RANK | ||||||
37 | NETZA Antonina '07 (O057623) | (37A)WENA (K035870) (37B)WIGOR (K034630) |
Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 48,19 | -- | 1 | 44,75 | -- | 1 | 38,52 | -- | 1 | 52,25 | -- | 1 | 56,80 | -- | 1 | 60,13 | 1 | ||||||
ZK L-P1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | WARM UP | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R34 | 52 | 5 | R4 | T. PEN | RANK | ||||||
38 | PIOTROWSKA Iga '10 (O097399) | (38)KARMEL (K034631) | Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 58,32 | #### | 1 | 47,45 | -- | 1 | 48,18 | -- | 1 | 51,16 | 2,00 | 1 | 65,82 | -- | 1 | 91,73 | 1 | ||||||
ZK Mł-P1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | WARM UP | SEC. B | 1 | 12 | R1 | 2 | 22 | R2 | 3 | 32 | R3 | 4 | 42 | R4 | T. PEN | RANK | |||||||||
40 | RIMKE Aleksander '14 (O106478) | (40)FERRO (K038743) | Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 35,89 | -- | 1 | 47,15 | -- | 1 | 37,83 | -- | 1 | 47,80 | -- | 1 | 42,17 | 1 | |||||||||
39 | RIMKE Aleksander '14 (O106478) | (39)FURIA D (K040892) | Stow.RANCZO RUBIN | 0,00 | 0,00 | 38,38 | -- | 2 | 47,72 | -- | 2 | 39,50 | -- | 2 | 53,21 | -- | 2 | 44,70 | 2 |